

院系、专业、研究方向 | 招生计划 | 考试科目 | 招生说明 |
---|---|---|---|
051 经济管理学院 | |||
025100 (专业学位) 金融 | 26 | ||
01(全日制)金融硕士 | ①101 思想政治理论 ②204 英语(二) ③303 数学(三) ④431 金融学综合 | ||
120100 (学术学位) 管理科学与工程 | 1 | ||
01(全日制)清华大学-哥伦比亚大学商务分析双硕士学位项目 | ①101 思想政治理论 ②201 英语(一) ③301 数学(一) ④934 概率论与统计学 | ||
120200 (学术学位) 工商管理 | 1 | ||
01(全日制)管理硕士 | ①101 思想政治理论 ②201 英语(一) ③301 数学(一) ④847 微观经济学 | ||
125100 (专业学位) 工商管理 | 660 | ||
01(非全日制)清华MBA项目 | 240 | ①199 管理类综合能力 ②204 英语(二) | |
02(全日制)清华全球MBA项目 | 50 | ||
03(非全日制)高级管理人员工商管理硕士(EMBA) | 352 | ||
04(非全日制)高级管理人员工商管理硕士(TIEMBA) | 18 | ||
125300 (专业学位) 会计 | 30 | ||
01(非全日制)清华大学-新加坡管理大学会计专业硕士双学位项目 | ①199 管理类综合能力 ②204 英语(二) |
免责声明:本站所提供的内容均来源于网络,如涉及侵权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。