南通大学各学院2021年硕士研究生复试分数线
我校各学科专业复试分数线根据国家教育部确定的2021年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩A类考生基本要求执行(包括学术学位和专业学位硕士研究生),现将各学科专业复试分数线公布如下:
| 专业代码 | 专业名称 | 复试分数线 |
| 文学院 | ||
| 50100 | 中国语言文学 | 参照国家A类考生复试分数线 |
| 45103 | 学科教学(语文) | 参照国家A类考生复试分数线 |
| 45109 | 学科教学(历史) | 参照国家A类考生复试分数线 |
| 理学院 | ||
| 70100 | 数学 | 参照国家A类考生复试分数线 |
| 70200 | 物理学 | 参照国家A类考生复试分数线 |
| 45104 | 学科教学(数学) | 参照国家A类考生复试分数线 |
| 45105 | 学科教学(物理) | 参照国家A类考生复试分数线 |
| 85400 | 电子信息(光学工程) | 参照国家A类考生复试分数线 |
| 马克思主义学院 | ||
| 30500 | 马克思主义理论 | 参照国家A类考生复试分数线 |
| 教育科学学院 | ||
| 40101 | 教育学原理 | 参照国家A类考生复试分数线 |
| 40102 | 课程与教学论 | 参照国家A类考生复试分数线 |
| 40105 | 学前教育学 | 参照国家A类考生复试分数线 |
| 40106 | 高等教育学 | 参照国家A类考生复试分数线 |
| 40108 | 职业技术教育学 | 参照国家A类考生复试分数线 |
| 40110 | 教育技术学 | 参照国家A类考生复试分数线 |
| 0401Z1 | 心理教育 | 参照国家A类考生复试分数线 |
| 451114 | 现代教育技术 | 参照国家A类考生复试分数线 |
| 45115 | 小学教育 | 参照国家A类考生复试分数线 |
| 45116 | 心理健康教育 | 参照国家A类考生复试分数线 |
| 45118 | 学前教育 | 参照国家A类考生复试分数线 |
| 外国语学院 | ||
| 50200 | 外国语言文学 | 参照国家A类考生复试分数线 |
| 45108 | 学科教学(英语) | 参照国家A类考生复试分数线 |
| 化学化工学院 | ||
| 45106 | 学科教学(化学) | 参照国家A类考生复试分数线 |
| 85600 | 材料与化工(材料工程、化学工程) | 参照国家A类考生复试分数线 |
| 生命科学学院 | ||
| 7100 | 生物学 | 参照国家A类考生复试分数线 |
| 45107 | 学科教学(生物) | 参照国家A类考生复试分数线 |
| 机械工程学院 | ||
| 80200 | 机械工程 | 参照国家A类考生复试分数线 |
| 85400 | 电子信息(仪器仪表工程) | 参照国家A类考生复试分数线 |
| 电气工程学院 | ||
| 81100 | 控制科学与工程 | 参照国家A类考生复试分数线 |
| 85400 | 电子信息(控制工程) | 参照国家A类考生复试分数线 |
| 纺织服装学院 | ||
| 82100 | 纺织科学与工程 | 参照国家A类考生复试分数线 |
| 82104 | 服装设计与工程 | 参照国家A类考生复试分数线 |
| 85600 | 材料与化工(纺织工程) | 参照国家A类考生复试分数线 |
| 公共卫生学院 | ||
| 100400 | 公共卫生与预防医学 | 参照国家A类考生复试分数线 |
| 100401 | 流行病与卫生统计学 | 参照国家A类考生复试分数线 |
| 100402 | 劳动卫生与环境卫生学 | 参照国家A类考生复试分数线 |
| 100403 | 营养与食品卫生学 | 参照国家A类考生复试分数线 |
| 105300 | 公共卫生 | 参照国家A类考生复试分数线 |
| 体育科学学院 | ||
| 40300 | 体育学 | 单科(=100分):35分;单科(>100分):105分,总分:300分 |
| 地理科学学院 | ||
| 45110 | 学科教学(地理) | 参照国家A类考生复试分数线 |
| 药学院 | ||
| 100700 | 药学(100700) | 参照国家A类考生复试分数线 |
| 105500 | 药学(105500) | 参照国家A类考生复试分数线 |
| 神经再生重点实验室 | ||
| 71000 | 生物学 | 参照国家A类考生复试分数线 |
| 特种医学研究院 | ||
| 100900 | 特种医学 | 参照国家A类考生复试分数线 |
| 信息科学技术学院 | ||
| 81000 | 信息与通信工程 | 参照国家A类考生复试分数线 |
| 85400 | 电子信息(计算机技术) | 单科(=100分):37分;单科(>100分):56分,总分:284分 |
| 85400 | 电子信息(电子与通信工程) | 单科(=100分):37分;单科(>100分):56分,总分:344分 |
| 85400 | 电子信息(集成电路工程) | 单科(=100分):37分;单科(>100分):56分,总分:287分 |
| 医学院 | ||
| 100100 | 基础医学 | 参照国家A类考生复试分数线 |
| 100200 | 临床医学(学术、专硕) | 参照国家A类考生复试分数线 |
| 101000 | 医学技术 | 参照国家A类考生复试分数线 |
| 105200 | 口腔医学 | 参照国家A类考生复试分数线 |
| 105400 | 护理 | 参照国家A类考生复试分数线 |
| 艺术学院 | ||
| 130400 | 美术学 | 参照国家A类考生复试分数线 |
| 135101 | 音乐 | 参照国家A类考生复试分数线 |
| 135107 | 美术 | 参照国家A类考生复试分数线 |
| 135108 | 艺术设计 | 参照国家A类考生复试分数线 |
| 交通与土木工程学院 | ||
| 81400 | 土木工程 | 参照国家A类考生复试分数线 |
| 85400 | 电子信息(交通信息与智能控制) | 参照国家A类考生复试分数线 |
| 经济与管理学院 | ||
| 25400 | 国际商务 | 参照国家A类考生复试分数线 |
| 20200 | 应用经济学 | 参照国家A类考生复试分数线 |
| 120401 | 行政管理 | 参照国家A类考生复试分数线 |
| 120404 | 社会保障 | 参照国家A类考生复试分数线 |
| 120405 | 土地资源管理 | 参照国家A类考生复试分数线 |
士兵专项计划:参照少数民族照顾政策的考生分数线单科(=100分):30分;单科(>100分):45分,总分:249分
想了解南通大学考研更多内容,请关注昭昭医考西医考研网!如有疑问,请点击昭昭官网客服进行咨询。
免责声明:本站所提供的内容均来源于网络,如涉及侵权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。