欢迎来到昭昭医考!

400-10234-66 周一至周日:9:00-21:00

南华大学考研

普通院校

当前位置: 研招信息首页 > 院校汇总 > 南华大学考研 > 调剂信息 > 正文

南华大学第二临床学院2023年硕士研究生复试(调剂一批)录取结果

2023-06-08

来源:昭昭医考

放大 缩小

》》》2024年临床医学考研备考资料免费下载《《《

2023年西综考研大纲.pdf

2023年西综考研大纲.pdf

2023年西综考前考点冲刺内容总结-点睛版.pdf

2024年西医考研三科全年学习规划.pdf

2024年版医学考研你不知道的那些事.pdf

2024年医学考研西综自学规划方法.pdf

2024年英语考研自学方法.pdf

2024年政治考研自学方法.pdf

昭昭医考2024年西综课程上岸规划方案.pdf

政治考点整理最终版-马原.pdf

2024年医学考研内科学必备知识点.pdf

 
根据《南华大学2023年硕士研究生招生复试工作方案》《南华大学第二临床学院2023年硕士研究生招生复试工作方案》,经南华大学第二临床学院研究生招生工作领导小组审核,现将2023年硕士研究生调剂一批招生成绩及录取意见予以公示,公示期为2023年4月13日-4月21日,如对复试结果有异议,请联系监察室,联系电话:0734-8899355。
学院(盖章):第二临床学院                 调剂一批                       日期:2023年4月13日
序号 姓名 考生编号 研究方向 学位类型 初试总分 复试
专业理论
复试
专业技能
面试
成绩
复试
总分
综合成绩 录取意见
1 曾奕程 105333431800748 耳鼻咽喉科学 100200 316 63.00 83.50 81.00 78.15 69.18 拟录取
2 李哲睿 137053105117027 耳鼻咽喉科学 100200 305 57.00 64.67 64.80 63.20 61.88  
1 左薇 106313000291824 临床检验诊断学 100200 368 63.00 62.00 75.40 68.90 71.72 拟录取
2 方梦薇 110753000002100 临床检验诊断学 100200 302 53.00 43.00 58.40 52.70 57.32  
1 张沔铨 105593210017041 麻醉学 100200 328 58.00 74.33 48.40 58.10 62.60  
1 刘凌峰 102843213525399 内科学(呼吸内科学) 100200 337 58.00 70.17 75.20 70.25 68.54 拟录取
1 杨薇薇 105333431900780 内科学(消化内科学) 100200 328 51.00 70.33 65.00 63.80 64.88 拟录取
2 刘凯云 121213000002372 内科学(消化内科学) 100200 340 63.00 66.17 52.00 58.45 64.18  
3 谭莲 101593000000830 内科学(消化内科学) 100200 327 58.00 62.00 55.00 57.70 62.32  
4 黄鹏 106103105100263 内科学(消化内科学) 100200 320 49.00 46.00 52.00 49.60 58.24  
5 柏芋帆 105703567892442 内科学(消化内科学) 100200 324 58.00 65.33 33.00 47.70 57.96  
6 王北辰 101593000001274 内科学(消化内科学) 100200 304 42.00 69.17 38.00 48.15 55.74  
7 熊全惠群 102473614118189 内科学(消化内科学) 100200 296 57.00 47.17 35.00 43.05 52.74  
1 汤瑶 105553432801852 内科学(心血管内科学) 100200 321 58.00 85.33 71.40 72.90 67.68 拟录取
2 陈湘 110753000001739 内科学(心血管内科学) 100200 320 61.00 69.00 74.00 69.90 66.36  
3 孟令婷 107603123450223 内科学(心血管内科学) 100200 321 63.00 67.67 59.80 62.80 63.64  
1 罗颖 105333432100905 神经病学 100200 340 54.00 77.83 50.40 59.35 64.54  
2 刘恋 105423432400702 神经病学 100200 318 56.00 57.83 48.40 52.75 59.26  
3 唐达 105423432700860 神经病学 100200 314 49.00 54.00 43.00 47.50 56.68  
1 林晓斌 105553431800843 外科学(泌尿外科学) 100200 305 71.00 71.67 86.60 79.00 68.20 拟录取
1 王兆 105553432501448 外科学(神经外科学) 100200 364 66.00 73.33 70.60 70.50 71.88 拟录取
2 任俊承 100253370302968 外科学(神经外科学) 100200 309 56.00 32.50 46.00 43.95 54.66  
1 王紫慧 105553431600601 外科学(血管外科学) 100200 313 58.00 66.50 73.80 68.45 64.94 拟录取
2 潘宝泽 103433330301219 外科学(血管外科学) 100200 316 48.00 59.67 75.40 65.20 64.00 拟录取
3 钟曜阳 105423432100621 外科学(血管外科学) 100200 313 55.00 64.00 68.60 64.50 63.36 拟录取
4 龙金杈 105703567892445 外科学(血管外科学) 100200 328 49.00 64.83 59.40 58.95 62.94  
5 黄章锐 121213000006935 外科学(血管外科学) 100200 299 52.00 76.00 52.00 59.20 59.56  
6 魏永东 101143014202766 外科学(血管外科学) 100200 306 40.00 68.33 48.20 52.60 57.76  
1 张子鹤 105333130501165 眼科学 100200 335 53.00 49.50 86.00 68.45 67.58 拟录取
2 陈嘉乐 105583810117678 眼科学 100200 333 68.00 68.83 63.20 65.85 66.30  
1 钱诗云 104873000141479 骨外科学 105100 352 61.00 69.00 50.20 58.00 65.44  
2 杨睿 105333622202144 骨外科学 105100 328 65.00 54.83 55.00 56.95 62.14  
3 刘杨钰 105333431500589 骨外科学 105100 345 54.00 53.33 40.00 46.80 60.12  
4 郭智伟 101593000000721 骨外科学 105100 334 54.00 61.33 35.40 46.90 58.84  
1 黄家琦 105423431000117 骨外科学(脊柱外科方向) 105100 359 71.00 83.00 84.20 81.20 75.56 拟录取
2 张子涵 121213000001962 骨外科学(脊柱外科方向) 105100 348 56.00 77.67 88.40 78.70 73.24 拟录取
3 廖健军 105333431800723 骨外科学(脊柱外科方向) 105100 352 68.00 77.33 72.60 73.10 71.48  
4 龙笑 106143105116560 骨外科学(脊柱外科方向) 105100 304 45.00 64.50 59.20 57.95 59.66  
5 喻密 105333431000207 骨外科学(脊柱外科方向) 105100 364 58.00 77.50 放弃      
1 王添 105703567890862 麻醉学 105100 388 68.00 83.00 65.20 71.10 75.00 拟录取
2 刘栩言 105333431000297 麻醉学 105100 366 68.00 64.33 70.20 68.00 71.12 拟录取
3 贺子淇 105333413801652 麻醉学 105100 358 66.00 73.17 63.20 66.75 69.66 拟录取
4 赵坡 105333431000295 麻醉学 105100 371 65.00 67.33 56.60 61.50 69.12 拟录取
5 何振彪 105423432300674 麻醉学 105100 343 67.00 73.83 67.60 69.35 68.90 拟录取
6 田柳 106613000004871 麻醉学 105100 360 65.00 59.33 66.40 64.00 68.80  
7 吴哲 105333432400971 麻醉学 105100 359 69.00 55.17 65.60 63.15 68.34  
8 李科池 105333431900771 麻醉学 105100 353 65.00 64.50 60.40 62.55 67.38  
9 李帅 102993211710158 麻醉学 105100 327 64.00 66.67 60.20 62.90 64.40  
10 罗一举 105423431800424 麻醉学 105100 325 66.00 81.50 50.60 62.95 64.18  
11 秦扬帆 105423431000138 麻醉学 105100 319 52.00 72.17 60.80 62.45 63.26  
12 赵敏 100253321902374 麻醉学 105100 350 56.00 64.67 57.60 59.40 65.76  
13 邹石 105333431000280 麻醉学 105100 353 58.00 70.67 48.40 57.00 65.16  
14 冉钊旭 106603000001892 麻醉学 105100 339 61.00 55.83 60.20 59.05 64.30  
15 郑琳 105333512501975 麻醉学 105100 323 54.00 63.33 51.60 55.60 61.00  
16 许晗 101593000001936 麻醉学 105100 332 48.00 30.33 54.40 45.90 58.20  
1 王偲菡 103133110602919 麻醉学(疼痛医学方向) 105100 333 62.00 59.00 72.00 66.10 66.40 拟录取
2 颜慧 105553432301337 麻醉学(疼痛医学方向) 105100 332 64.00 73.00 47.80 58.60 63.28  
3 付熙 105423431500200 麻醉学(疼痛医学方向) 105100 329 69.00 75.33 43.80 58.30 62.80  
4 吴芝玉 103043213101289 麻醉学(疼痛医学方向) 105100 325 61.00 62.33 53.00 57.40 61.96  
5 秦滔 105553432501538 麻醉学(疼痛医学方向) 105100 315 60.00 76.17 48.50 59.10 61.44  
1 李玉兰 105983230001987 内科学(内分泌与代谢病学) 105100 375 75.00 73.67 76.40 75.30 75.12 拟录取
1 邓志强 105333431000228 内科学(心血管内科学) 105100 367 68.00 71.00 76.80 73.30 73.36 拟录取
2 陈小鑫 121213000001958 内科学(心血管内科学) 105100 358 61.00 71.67 78.40 72.90 72.12 拟录取
3 李桂祥 105553431500426 内科学(心血管内科学) 105100 360 69.00 65.67 73.20 70.10 71.24 拟录取
1 卜雨梅 105333430400085 神经病学 105100 353 60.00 86.67 65.00 70.50 70.56 拟录取
2 旷诗琪 103123210006371 神经病学 105100 349 61.00 84.83 59.10 67.20 68.76 拟录取
3 昌家晟 105333460601827 神经病学 105100 320 47.00 72.17 61.00 61.55 63.02  
4 陈鑫磊 105333431000253 神经病学 105100 367 57.00 62.17 58.30 59.20 67.72  
5 盛玉兰 121213000002160 神经病学 105100 360 58.00 78.50 44.40 57.35 66.14  
1 龚熊美玉 105703567890865 外科学(乳甲外科方向) 105100 376 65.00 80.67 76.40 75.40 75.28 拟录取
2 赵俊鑫 105333431800719 外科学(乳甲外科方向) 105100 360 64.00 72.17 70.40 69.65 71.06  
3 易珂 102853210025493 外科学(乳甲外科方向) 105100 348 55.00 56.17 放弃      
1 宋汶晋 105333431000203 外科学(神经外科学) 105100 353 63.00 67.00 76.60 71.00 70.76 拟录取
2 吴大鹏 105593210019296 外科学(神经外科学) 105100 335 53.00 77.33 65.40 66.50 66.80  
3 廖曦孛 105333431000284 外科学(神经外科学) 105100 322 53.00 83.33 49.60 60.40 62.80  
1 邓旭杰 105333431000200 眼科学 105100 369 69.00 82.83 69.60 73.45 73.66 拟录取
2 易佳欢 105333431100380 眼科学 105100 366 58.00 72.17 79.80 73.15 73.18 拟录取
3 曾学晴 105333431000194 眼科学 105100 354 57.00 90.33 71.00 74.00 72.08  
4 欧啸 105423431000106 眼科学 105100 337 51.00 76.67 61.40 63.90 66.00  
5 吴怡洁 105593210022050 眼科学 105100 346 56.00 63.50 60.60 60.55 65.74  
6 李河娟 105553432501491 眼科学 105100 328 60.00 68.67 66.20 65.70 65.64  
1 雷木子 105593210008479 重症医学 105100 377 57.00 75.17 82.10 75.00 75.24 拟录取
2 曾梓珊 100253432103776 重症医学 105100 361 61.00 66.83 70.70 67.60 70.36  
3 陈航 105333431100381 重症医学 105100 328 62.00 55.33 58.00 58.00 62.56  

择校小程序.png

免责声明:本站所提供的内容均来源于网络,如涉及侵权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。

昭昭西医考研上岸秘籍

研友互动

  • 关注公众号
    扫码加入
  • 24考研学习群
    扫码加入
  • 25考研学习群
    扫码加入
  • 关注微博
    扫码加入
  • 师哥师姐
    上岸经验
    扫码加入
  • 师哥师姐
    复试经验
    扫码加入

温馨提示

你好,你已经是昭昭老粉丝啦~ 不可以领取礼包了哦,可直接登录学习购买课程

知道了 登录学习
登录窗口
注册登录后,系统将自动下载