自从2020年新冠疫情爆发以来,数以万计的医护人员在这没有硝烟的战场保护着人民,越来越多的人加入了医学这个行业,为了更好的提升自己和服务他人,很多人选择了考取研究生,关于医学考研的相关事项就由昭昭医考小编来为大家介绍:2021年兰州大学硕士研究生调剂需求信息(持续更新中)!
兰州大学2021年硕士研究生调剂需求信息(持续更新中)
根据教育部有关规定,本着“按需招生、全面衡量、择优录取和宁缺毋滥”的原则,在参考学生初试成绩的基础上,各学院全面衡量,择优确定调剂考生复试名单。各招生学院调剂需求与联系方式见下表。正式调剂工作以“全国硕士生招生调剂服务系统”为准。
| 学院 | 专业代码 | 专业名称 | 调剂要求 | 联系电话 |
| 物理科学与技术学院 | 702 | 物理学 | 1.一志愿报考专业为物理学(0702),本科所学专业为物理学类或相近学科; | 0931-8912753 |
| 2.初试科目与调入专业初试科目相同或相近,其中全国统考科目应相同; | ||||
| 3.优先接收高水平大学和优势特色学科的优秀毕业生及科研潜力突出的毕业生。 | ||||
| 805 | 材料科学与工程 | 1.一志愿报考专业为材料科学与工程(0805),本科所学专业为材料学类,不接收本科专业为材料成型及控制工程、冶金工程等的调剂考生; | ||
| 2.初试科目与调入专业初试科目相同或相近,其中全国统考科目应相同; | ||||
| 3.优先接收高水平大学和优势特色学科的优秀毕业生及科研潜力突出的毕业生。 | ||||
| 809 | 电子科学与技术 | 1.一志愿报考专业为电子科学与技术(0809); | ||
| 2.初试科目与调入专业初试科目相同或相近,其中全国统考科目应相同; | ||||
| 3.优先接收高水平大学和优势特色学科的优秀毕业生及科研潜力突出的毕业生。 | ||||
| 854 | 电子信息 | 1.一志愿报考专业为电子科学与技术(0809)或电子信息(0854); | ||
| 2.初试科目与调入专业初试科目相同或相近,其中全国统考科目应相同; | ||||
| 3.原则上不接收一志愿报考集成电路工程方向以外的调剂考生; | ||||
| 4.优先接收高水平大学和优势特色学科的优秀毕业生及科研潜力突出的毕业生。 | ||||
| 856 | 材料与化工 | 1.一志愿报考专业为材料科学与工程(0805)或材料与化工(0856),本科所学专业为材料学类,不接收本科专业为材料成型及控制工程、冶金工程等的调剂考生; | ||
| 2.初试科目与调入专业初试科目相同或相近,其中全国统考科目应相同; | ||||
| 3.优先接收高水平大学和优势特色学科的优秀毕业生及科研潜力突出的毕业生。 | ||||
| 生命科学学院 | 71001 | 植物学 | 优先接收高水平大学和优势特色学科的优秀毕业生及科研潜力突出的毕业生。 | 0931-8912562 |
| 71002 | 动物学 | |||
| 71005 | 微生物学 | |||
| 71008 | 发育生物学 | |||
| 71009 | 细胞生物学 | |||
| 71010 | 生物化学与分子生物学 | |||
| 71011 | 生物物理学 | |||
| 71300 | 生态学 | |||
| 90700 | 林学 | |||
| 高等教育研究院 | 40100 | 教育学 | 优先接收高水平大学和优势特色学科的优秀毕业生及科研潜力突出的毕业生。 | 0931-8912257 |
| 马克思主义学院 | 305 | 马克思主义理论 | 优先接收高水平大学和优势特色学科的优秀毕业生及科研潜力突出的毕业生。 | 0931-8912183 |
| 数学与统计学院 | 70100 | 数学 | 优先接收高水平大学和优势特色学科的优秀毕业生及科研潜力突出的毕业生。 | 0931-8912389 |
| 25200 | 应用统计 | |||
| 政治与国际关系学院 | 302 | 政治学 | 优先接收高水平大学和优势特色学科专业的毕业生及科研潜力突出的毕业生。 | 0931-8911802 |
| 法学院 | 30100 | 法学 | 1、第一志愿报考兰州大学法学硕士专业(代码:030100),不接收跨专业调剂,接收跨方向调剂; | 0931-8915653 |
| 2、第一志愿报考法学硕士专业(代码:03010*),报考专业方向为法律史、宪法学与行政法学、民商法学、环境与资源保护法学、国际法学、诉讼法学(含公安学)、法学理论,不接收跨专业、跨方向调剂。 | ||||
| 3、被调剂考生的学历获得形式为“普通全日制”; | ||||
| 4、不受理同等学力、小语种、专项计划的考生调剂申请; | ||||
| 5、初试分数须满足2021年兰州大学法学硕士复试分数线; | ||||
| 6、优先接收高水平大学和优势特色学科专业的毕业生及科研潜力突出的毕业生。 | ||||
| 35101 | 法律(非法学、法学) | 1、第一志愿报考法律硕士专业(代码:035101、035102),不接收跨专业调剂; | ||
| 35102 | (全日制) | 2、被调剂考生的学历获得形式为“普通全日制”; | ||
| 3、不受理同等学力和小语种、专项计划考生调剂申请; | ||||
| 4、法律(非法学)只能从报考法律(非法学)专业考生中调剂,法律(法学)从报考法律(法学)专业考生中调剂; | ||||
| 5、初试分数须满足2021年兰州大学法律硕士复试分数线; | ||||
| 6、优先接收高水平大学和优势特色学科专业的毕业生及科研潜力突出的毕业生。 | ||||
| 35101 | 法律(非法学、法学) | 1、第一志愿报考兰州大学法律硕士专业(全日制)(代码:035101、035102),不接收跨专业调剂; | ||
| 35102 | (非全日制) | 2、不受理同等学力和小语种、专项计划考生调剂申请; | ||
| 3、第一志愿报考法律硕士专业(全日制、非全日制)(代码:035101、035102),不接收跨专业调剂; | ||||
| 4、法律(非法学)只能从报考法律(非法学)专业考生中调剂,法律(法学)从报考法律(法学)专业考生中调剂; | ||||
| 5、初试分数须满足2021年兰州大学法律硕士复试分数线。 | ||||
| 6.优先接收高水平大学和优势特色学科专业的毕业生及科研潜力突出的毕业生。 | ||||
| 哲学社会学院 | 10100 | 哲学 | 优先接收高水平大学和优势特色学科专业的毕业生及科研潜力突出的毕业生。 | 0931-8913711 |
| 30300 | 社会学 | |||
| 35200 | 社会工作 | |||
| 基础医学院 | 71003 | 生理学 | 优先接收高水平大学和优势特色学科专业的毕业生及科研潜力突出的毕业生。 | 0931-8915092 |
| 71010 | 生物化学与分子生物学 | |||
| 100100 | 基础医学 | |||
| 100600 | 中西医结合 | |||
| 100706 | 药理学 | |||
| 公共卫生学院 | 100403 | 营养与食品卫生学 | 优先接收高水平大学和优势特色学科专业的毕业生及科研潜力突出的毕业生。 | 0931-8915008 |
| 100404 | 儿少卫生与妇幼保健学 | |||
| 100405 | 卫生毒理学 | |||
| 107401 | 社会医学与卫生事业管理 | |||
| 105300 | 公共卫生 | |||
| 信息科学与工程学院 | 70208 | 无线电物理 | 1.一志愿报考专业与调剂专业相同或相近,本科专业为电子信息类、计算机类、生物医学工程类、自动化类、电气类; | 0931-8912764 |
| 81000 | 信息与通信工程 | 2.初试科目与调入专业初试科目相同或相近,其中全国统考科目应相同; | ||
| 81200 | 计算机科学与技术 | 3.优先接收高水平大学和优势特色学科的优秀毕业生及科研潜力突出的毕业生。 | ||
| 85400 | 电子信息 | |||
| 管理学院 | 125100 | 工商管理(IMBA) | 1.第一志愿报考工商管理硕士专业(代码:125100),不接收跨专业调剂; | 0931-8912452 |
| 2.初试分数线须满足2021年兰州大学MBA复试分数线,即总分165,英语42,综合84; | ||||
| 3.英语成绩不低于55分; | ||||
| 4.须具备全日制本科学历,不受理同等学力考生申请。 | ||||
| 5.优先接收高水平大学和优势特色学科专业的毕业生及科研潜力突出的毕业生。 | ||||
| 125100 | 工商管理(EMBA) | 1.第一志愿报考工商管理硕士专业(代码:125100),不接收跨专业调剂; | ||
| 2.初试分数线须满足2021年兰州大学MBA复试分数线,即总分165,英语42,综合84; | ||||
| 3.累计5年以上工作经历及3年以上管理经验; | ||||
| 4.须具备全日制本科学历,不受理同等学力考生申请。 | ||||
| 5.优先接收高水平大学和优势特色学科专业的毕业生及科研潜力突出的毕业生。 | ||||
| 125200 | 公共管理(MPA非全日制) | 1.第一志愿报考公共管理硕士专业(代码:125200),不接收跨专业调剂; | ||
| 2.初试分数线须满足2021年兰州大学MPA复试分数线,即总分170,英语44,综合88; | ||||
| 3.须具备全日制本科学历,不受理同等学力考生申请。 | ||||
| 4.优先接收高水平大学和优势特色学科专业的毕业生及科研潜力突出的毕业生。 | ||||
| 120400 | 公共管理 | 优先接收高水平大学和优势特色学科的优秀毕业生及科研潜力突出的毕业生。 | 0931-8912466 | |
| 120200 | 工商管理 | |||
| 外国语学院 | 50202 | 俄语语言文学 | 优先接收高水平大学和优势特色学科的优秀毕业生及科研潜力突出的毕业生。 | 0931-8912278 |
| 50201 | 英语语言文学 | |||
| 50211 | 外国语言学及应用语言学 | |||
| 55101 | 英语笔译 | |||
| 55102 | 英语口译 | |||
| 55103 | 俄语笔译 | |||
| 55104 | 俄语口译 | |||
| 文学院 | 50100 | 中国语言文学 | 1.第一志愿报考专业必须为中国语言文学(050100)或文艺学(050101)、汉语言文字学(050103)、中国古典文献学(050104)、中国现当代文学(050106)、比较文学与世界文学(050108); | 0931-8913707 |
| 2.优先接收高水平大学和优势特色学科专业的毕业生及科研潜力突出的毕业生。 | ||||
| 45300 | 汉语国际教育 | 1.第一志愿报考专业必须为汉语国际教育(045300); | ||
| 2.优先接收高水平大学和优势特色学科专业的毕业生及科研潜力突出的毕业生。 | ||||
| 口腔医学院 | 100300 | 口腔医学 | 优先接收高水平大学和优势特色学科专业的毕业生及科研潜力突出的毕业生。 | 0931-8915261 |
| 105200 | 口腔医学 | |||
| 地质科学与矿产资源学院 | 70900 | 地质学 | 优先接收高水平大学和优势特色学科专业的毕业生及科研潜力突出的毕业生。 | 0931-8912445 |
| 资源环境学院 | 81500 | 水利工程 | 优先接收高水平大学和优势特色学科专业的毕业生及科研潜力突出的毕业生。 | 0931-8912407 |
| 83000 | 环境科学与工程 | |||
| 85700 | 资源与环境 | |||
| 70501 | 自然地理学 | |||
| 70503 | 地图学与地理信息系统 | |||
| 0705Z2 | 地球系统科学 | |||
| 70905 | 第四纪地质学 | |||
| 护理学院 | 1054 | 护理 | 优先接收高水平大学和优势特色学科的优秀毕业生及科研潜力突出的毕业生。 | 0931-8511031 |
| 土木工程与力学学院 | 81400 | 土木工程 | 优先接收高水平大学和优势特色学科的优秀毕业生及科研潜力突出的毕业生。 | 0931-8915356 |
| 80100 | 力学 | |||
| 85700 | 资源与环境 | |||
| 化学化工学院 | 70300 | 化学 | 优先接收高水平大学和优势特色学科专业的毕业生及科研潜力突出的毕业生。 | 0931-8915285 |
| 81700 | 化学工程与技术 | |||
| 85600 | 材料化工-化学工程 | |||
| 核科学与技术学院 | 70202 | 粒子物理与原子核物理 | 优先接收高水平大学和优势特色学科专业的毕业生及科研潜力突出的毕业生。 | 0931-8915507 |
| 70203 | 原子与分子物理 | |||
| 0703Z3 | 放射化学 | |||
| 85800 | 能源动力 | |||
| 草地农业科技学院 | 90900 | 草学 | 优先接收高水平大学和优势特色学科专业的毕业生及科研潜力突出的毕业生。 | 0931-8913014 |
| 90500 | 畜牧学 | |||
| 90400 | 植物保护 | |||
| 90100 | 作物学 | |||
| 120301 | 农业经济管理 | |||
| 95131 | 农艺与种业 | |||
| 95132 | 资源利用与植物保护 | |||
| 95133 | 畜牧 | |||
| 95137 | 农业管理 | |||
| 95138 | 农村发展 | |||
| 历史文化学院 | 60200 | 中国史 | 优先接收高水平大学和优势特色学科的优秀毕业生及科研潜力突出的毕业生。 | 0931-8913704 |
| 60300 | 世界史 | |||
| 60100 | 考古学 | |||
| 30401 | 民族学 | |||
| 0602Z1 | 敦煌学 | |||
| 0304Z2 | 藏学 | |||
| 30402 | 马克思主义民族理论与政策 | |||
| 0304Z1 | 民族社会学 | |||
| 30404 | 中国少数民族史 | |||
| 经济学院 | 2 | 经济学 | 1.初试成绩必须满足“兰州大学经济学院2021年硕士研究生招生复试分数线” 中对第一志愿报考专业和拟调入专业的复试基本分数要求; | 0931-8912467 |
| 2.优先接收高水平大学和优势特色学科专业的毕业生及科研潜力突出的毕业生; | ||||
| 3.优先接收报考理论经济学专业的考生。 | ||||
| 251 | 金融 | 1.初试成绩必须满足“兰州大学经济学院2021年硕士研究生招生复试分数线” 中对第一志愿报考专业和拟调入专业的复试基本分数要求; | ||
| 2.优先接收高水平大学和优势特色学科专业的毕业生及科研潜力突出的毕业生。 | ||||
| 新闻与传播学院 | 50300 | 新闻传播学 | 1.毕业专业为人文社会科学类; | 0931-8913736 |
| 2.优先接收高水平大学和优势特色学科专业的毕业生及科研潜力突出的毕业生。 | ||||
| 艺术学院 | 135101 | 音乐 | 1.优先接收高水平大学和优势特色学科专业的毕业生及科研潜力突出的毕业生; | 0931-8915629 |
| 135108 | 艺术设计 | 2.一级学科为1302(音乐与舞蹈学)学硕优秀生源可调入专业学位135101(音乐领域),1305(设计学)学硕优秀生源可调入135108(艺术设计领域)。 | ||
| 药学院 | 105500 | 药学 | 优先接收高水平大学和优势特色学科专业的毕业生及科研潜力突出的毕业生。 | 0931-8915686 |
| 100700 | 药学 | |||
| 大气科学学院 | 706 | 大气科学 | 优先接收高水平大学和优势特色学科专业的毕业生及科研潜力突出的毕业生。 | 0931-8914276 |
| 第二临床医学院 | 100201 | 内科学(消化系病) | 优先接收高水平大学和优势特色学科专业的毕业生及科研潜力突出的毕业生。 | 0931-8942240 |
| 100201 | 内科学(肾病) | |||
| 100201 | 内科学(风湿病) | |||
| 100201 | 内科学(心血管病) | |||
| 100204 | 神经病学 | |||
| 100205 | 精神病与精神卫生学 | |||
| 100218 | 急诊医学 | |||
| 100208 | 临床检验诊断学 | |||
| 100214 | 肿瘤学 | |||
| 100210 | 外科学(泌尿外) | |||
| 100210 | 外科学(神外) | |||
| 100210 | 外科学(骨科) | |||
| 105101 | 内科学(心血管病) | |||
| 105101 | 内科学(血液病) | |||
| 105101 | 内科学(呼吸系病) | |||
| 105101 | 内科学(内分泌) | |||
| 105101 | 内科学(肾病) | |||
| 105101 | 内科学(风湿病) | |||
| 105102 | 儿科学 | |||
| 105104 | 神经病学 | |||
| 105105 | 精神病与精神卫生学 | |||
| 105106 | 皮肤病与性病学 | |||
| 105107 | 急诊医学 | |||
| 105108 | 重症医学 | |||
| 105109 | 全科医学 | |||
| 105115 | 妇产科学 | |||
| 105117 | 耳鼻咽喉科学 | |||
| 105118 | 麻醉学 | |||
| 105121 | 肿瘤学 | |||
| 105122 | 放射肿瘤学 | |||
| 105123 | 放射影像学 | |||
| 105125 | 核医学 | |||
| 105111 | 外科学(泌尿外) | |||
| 105111 | 外科学(神外) | |||
| 105111 | 外科学(胸外) | |||
| 105111 | 外科学(心外) | |||
| 105113 | 骨科学 | |||
| 第一临床医学院 | 100201 | 内科学(心血管病学) | 1.调剂必须达到兰州大学临床医学类的复试分数线,且初试科目与调入专业初试科目相同; 2.毕业专业与调剂专业相同或毕业专业为“临床医学”; 3.学术学位不可调入专业学位; 4.不接受单独考试和专项计划的考生调剂; 5.被调剂考生的学历获得形式为“普通全日制”; 6.优先接收高水平大学和优势特色学科的优秀毕业生及科研潜力突出的毕业生。 | 0931-8625163 |
| 100201 | 内科学(血液病学) | |||
| 100201 | 内科学(呼吸系病学) | |||
| 100201 | 内科学(消化系病学) | |||
| 100207 | 影像医学与核医学 | |||
| 100208 | 临床检验诊断学 | |||
| 100210 | 外科学(普通外科学) | |||
| 100210 | 外科学(重症医学) | |||
| 100211 | 妇产科学 | |||
| 100214 | 肿瘤学 | |||
| 100217 | 麻醉学 | |||
| 105101 | 内科学(心血管病) | |||
| 105101 | 内科学(血液病) | |||
| 105101 | 内科学(呼吸系病) | |||
| 105101 | 内科学(消化系病) | |||
| 105101 | 内科学(内分泌与代谢病) | |||
| 105101 | 内科学(传染病) | |||
| 105102 | 儿科学 | |||
| 105103 | 老年医学 | |||
| 105104 | 神经病学 | |||
| 105106 | 皮肤病与性病学 | |||
| 105107 | 急诊医学 | |||
| 105108 | 重症医学 | |||
| 105109 | 全科医学 | |||
| 105111 | 外科学(骨外) | |||
| 105111 | 外科学(普外) | |||
| 105111 | 外科学(胸心外) | |||
| 105111 | 外科学(外科病理) | |||
| 105111 | 外科学(泌尿外) | |||
| 105111 | 外科学(神经外) | |||
| 105115 | 妇产科学 | |||
| 105117 | 耳鼻咽喉科学 | |||
| 105120 | 临床检验诊断学 | |||
| 105121 | 肿瘤学 |
以上就是对“2021年兰州大学硕士研究生调剂需求信息(持续更新中)”的问题的解析,想要了解更多关于医考内容可关注昭昭医考官网或咨询在线老师。
免责声明:本站所提供的内容均来源于网络,如涉及侵权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。