

各位考生:
临床医学院于2023年4月19日对第二批调剂进入临床医学院复试的考生进行了复试,为确保硕士招生工作的“公平、公正、公开”,现在将进行了资格审查,复试后的拟录取名单进行公示,广大师生如有异议,请于2023年5月5日下午16:00点前向研究生院招生就业科反映。
考生编号 | 姓名 | 专业代码 | 专业名称 | 所属院部 | 初试成绩 | 专业课考试成绩(100分) | 外国语测试成绩(30分) | 专业素质和能力成绩(50分) | 综合素质成绩(20分) | 综合情况面试成绩 | 复试成绩(200分) | 总成绩 | 是否拟录取 | 备注(第*批、少骨或士兵) | 拟录取基地 |
103933215707047 | 胡宜橄 | 100510 | 中医儿科学 | 临床医学院 | 351 | 弃考 | 弃考 | 弃考 | 弃考 | 弃考 | 弃考 | 弃考 | 否 | 第二批调剂 | |
103443000004229 | 冯海凤 | 100510 | 中医儿科学 | 临床医学院 | 349 | 弃考 | 弃考 | 弃考 | 弃考 | 弃考 | 弃考 | 弃考 | 否 | 第二批调剂 | |
102683321700827 | 吕昂 | 100510 | 中医儿科学 | 临床医学院 | 349 | 弃考 | 弃考 | 弃考 | 弃考 | 弃考 | 弃考 | 弃考 | 否 | 第二批调剂 | |
103933215701342 | 陈盈玲 | 100510 | 中医儿科学 | 临床医学院 | 345 | 弃考 | 弃考 | 弃考 | 弃考 | 弃考 | 弃考 | 弃考 | 否 | 第二批调剂 | |
105723202300818 | 胡宇轩 | 100602 | 中西医结合临床 | 临床医学院 | 349 | 73.00 | 21.40 | 40.40 | 17.20 | 79.00 | 152.00 | 72.90 | 是 | 第二批调剂 | |
103443000003991 | 涂欣欣 | 100602 | 中西医结合临床 | 临床医学院 | 344 | 69.00 | 22.80 | 38.00 | 16.20 | 77.00 | 146.00 | 70.90 | 是 | 第二批调剂 | |
106333105700299 | 李建衡 | 100602 | 中西医结合临床 | 临床医学院 | 350 | 75.00 | 19.40 | 31.80 | 15.40 | 66.60 | 141.60 | 70.40 | 是 | 第二批调剂 | |
104123105701200 | 肖万女 | 100602 | 中西医结合临床 | 临床医学院 | 344 | 68.00 | 15.80 | 31.00 | 14.80 | 61.60 | 129.60 | 66.80 | 否 | 第二批调剂 | |
845023411230701 | 陈思玉 | 100602 | 中西医结合临床 | 临床医学院 | 372 | 弃考 | 弃考 | 弃考 | 弃考 | 弃考 | 弃考 | 弃考 | 否 | 第二批调剂 | |
103443000004251 | 张萍 | 100602 | 中西医结合临床 | 临床医学院 | 353 | 弃考 | 弃考 | 弃考 | 弃考 | 弃考 | 弃考 | 弃考 | 否 | 第二批调剂 | |
105723202303201 | 钟明芳 | 100602 | 中西医结合临床 | 临床医学院 | 348 | 弃考 | 弃考 | 弃考 | 弃考 | 弃考 | 弃考 | 弃考 | 否 | 第二批调剂 | |
103443000004238 | 郭晓璐 | 100602 | 中西医结合临床 | 临床医学院 | 346 | 弃考 | 弃考 | 弃考 | 弃考 | 弃考 | 弃考 | 弃考 | 否 | 第二批调剂 | |
102683341201111 | 刘亚利 | 100602 | 中西医结合临床 | 临床医学院 | 345 | 弃考 | 弃考 | 弃考 | 弃考 | 弃考 | 弃考 | 弃考 | 否 | 第二批调剂 | |
102683514401790 | 周丽莎 | 100602 | 中西医结合临床 | 临床医学院 | 344 | 弃考 | 弃考 | 弃考 | 弃考 | 弃考 | 弃考 | 弃考 | 否 | 第二批调剂 | |
105723202300214 | 付瑞 | 100602 | 中西医结合临床 | 临床医学院 | 344 | 弃考 | 弃考 | 弃考 | 弃考 | 弃考 | 弃考 | 弃考 | 否 | 第二批调剂 | |
104713657011641 | 李燕 | 100602 | 中西医结合临床 | 临床医学院 | 344 | 弃考 | 弃考 | 弃考 | 弃考 | 弃考 | 弃考 | 弃考 | 否 | 第二批调剂 | |
106323105702004 | 钟长钰 | 105706 | 中医五官科学 | 临床医学院 | 362 | 78.00 | 24.60 | 41.80 | 16.20 | 82.60 | 160.60 | 76.35 | 是 | 第二批调剂 | 景德镇市中医院 |
100263000002079 | 杨晓涵 | 105706 | 中医五官科学 | 临床医学院 | 384 | 弃考 | 弃考 | 弃考 | 弃考 | 弃考 | 弃考 | 弃考 | 否 | 第二批调剂 | |
103933215701120 | 黄颖 | 105706 | 中医五官科学 | 临床医学院 | 359 | 弃考 | 弃考 | 弃考 | 弃考 | 弃考 | 弃考 | 弃考 | 否 | 第二批调剂 | |
105723202300832 | 林树斌 | 105709 | 中西医结合临床 | 临床医学院 | 380 | 弃考 | 弃考 | 弃考 | 弃考 | 弃考 | 弃考 | 弃考 | 否 | 第二批调剂 | 九江市中医院 |
105723202302070 | 明媚 | 105709 | 中西医结合临床 | 临床医学院 | 378 | 弃考 | 弃考 | 弃考 | 弃考 | 弃考 | 弃考 | 弃考 | 否 | 第二批调剂 |
免责声明:本站所提供的内容均来源于网络,如涉及侵权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。