

姓名 | 考生编号 | 外国语 | 思想政治理论 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 | 调剂院部名称 | 调剂专业代码 | 调剂专业名称 | 备注 |
宋万金 | 104413411306617 | 71 | 67 | 186 | 0 | 324 | 人文学院 | 1005Z4 | 中医翻译学 | |
邱非凡 | 103443000003635 | 60 | 66 | 197 | 0 | 323 | 人文学院 | 1005Z4 | 中医翻译学 | |
王雨晴 | 103443000004112 | 70 | 62 | 189 | 0 | 321 | 人文学院 | 1005Z4 | 中医翻译学 | |
蔡莹莹 | 105723202300626 | 67 | 66 | 186 | 0 | 319 | 人文学院 | 1005Z4 | 中医翻译学 | |
倪雯沁 | 103443000004021 | 62 | 62 | 194 | 0 | 318 | 人文学院 | 1005Z4 | 中医翻译学 | |
李颖 | 104123105707267 | 74 | 62 | 182 | 0 | 318 | 人文学院 | 1005Z4 | 中医翻译学 | |
姜梓烨 | 103153057014102 | 60 | 54 | 204 | 0 | 318 | 人文学院 | 1005Z4 | 中医翻译学 | |
金宏珠 | 104123105701314 | 72 | 58 | 185 | 0 | 315 | 人文学院 | 1005Z4 | 中医翻译学 | |
邹圳 | 105413444301526 | 71 | 64 | 179 | 0 | 314 | 人文学院 | 1005Z4 | 中医翻译学 |
免责声明:本站所提供的内容均来源于网络,如涉及侵权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。