考生编号 | 姓名 | 报考院系 | 报考专业 | 政治理论 | 政治理论成绩 | 外国语 | 外国语成绩 | 业务课1名称 | 业务课1成绩 | 业务课2名称 | 业务课2成绩 | 总分 | 备注 |
104123105701490 | 黄康 | 附属中西医结合医院 | 105701|中医内科学 | 101|思想政治理论 | 65 | 201|英语(一) | 57 | 307|临床医学综合能力(中医) | 239 | --|无 | 0 | 361 | |
104123105701495 | 曾仙仔 | 附属中西医结合医院 | 105701|中医内科学 | 101|思想政治理论 | 69 | 201|英语(一) | 56 | 307|临床医学综合能力(中医) | 201 | --|无 | 0 | 326 | |
104123105701496 | 杨志平 | 附属中西医结合医院 | 105701|中医内科学 | 101|思想政治理论 | 61 | 201|英语(一) | 65 | 307|临床医学综合能力(中医) | 185 | --|无 | 0 | 311 | |
104123105701505 | 陈依萌 | 附属中西医结合医院 | 105701|中医内科学 | 101|思想政治理论 | 65 | 201|英语(一) | 46 | 307|临床医学综合能力(中医) | 211 | --|无 | 0 | 322 | |
104123105701508 | 李岫峰 | 附属中西医结合医院 | 105701|中医内科学 | 101|思想政治理论 | 63 | 201|英语(一) | 40 | 307|临床医学综合能力(中医) | 250 | --|无 | 0 | 353 | |
104123105701509 | 邱路生 | 附属中西医结合医院 | 105701|中医内科学 | 101|思想政治理论 | 65 | 201|英语(一) | 45 | 307|临床医学综合能力(中医) | 237 | --|无 | 0 | 347 | |
104123105702181 | 刘海曜 | 附属中西医结合医院 | 105702|中医外科学 | 101|思想政治理论 | 72 | 201|英语(一) | 45 | 307|临床医学综合能力(中医) | 220 | --|无 | 0 | 337 | |
104123105703148 | 漆世龙 | 附属中西医结合医院 | 105703|中医骨伤科学 | 101|思想政治理论 | 64 | 201|英语(一) | 56 | 307|临床医学综合能力(中医) | 191 | --|无 | 0 | 311 | |
104123105703151 | 洪家风 | 附属中西医结合医院 | 105703|中医骨伤科学 | 101|思想政治理论 | 64 | 201|英语(一) | 51 | 307|临床医学综合能力(中医) | 219 | --|无 | 0 | 334 | |
104123105703152 | 涂家宽 | 附属中西医结合医院 | 105703|中医骨伤科学 | 101|思想政治理论 | 59 | 201|英语(一) | 44 | 307|临床医学综合能力(中医) | 234 | --|无 | 0 | 337 | |
104123105704104 | 李妍婧 | 附属中西医结合医院 | 105704|中医妇科学 | 101|思想政治理论 | 58 | 201|英语(一) | 59 | 307|临床医学综合能力(中医) | 225 | --|无 | 0 | 342 | |
104123105707005 | 李颖 | 附属中西医结合医院 | 105707|针灸推拿学 | 101|思想政治理论 | 63 | 201|英语(一) | 43 | 307|临床医学综合能力(中医) | 229 | --|无 | 0 | 335 |
免责声明:本站所提供的内容均来源于网络,如涉及侵权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。