

![]() ![]() ![]() | 全日制 | 非全日制拟招生人数 | 初试科目 | 复试科目 | 备 注 | |
及研究方向 | 拟招生人数 | |||||
考试 | 推免招生人数 | |||||
招生 | ||||||
人数 | ||||||
001机械工程学院 | 258 | 10 | 25 | |||
(0511-88790170) | ||||||
080200机械工程 | 66 | 8 | ||||
1.微纳制造与机电系统集成技术(新能源装备制造技术、柔性机械电子) | ①101思想政治理论 | 901机械制造技术基础 | 本专业不招收同等学力身份考生 | |||
2.激光先进制造技术 | ②201英语一 | |||||
3.机械系统智能化设计理论与技术 | ③301数学一 | |||||
4.高效精密加工与成形技术及装备 | ④803机械原理 | |||||
080300光学工程 | 9 | 1 | ||||
1.微纳制造与光电子器件 | ①101思想政治理论 | 969激光原理 | 本专业不招收同等学力身份考生 | |||
2.现代光电系统理论与设计 | ②201英语一 | |||||
③301数学一 | ||||||
④804光学 | ||||||
080400仪器科学与技术 | 13 | 1 | ||||
1.现代测试系统及智能仪器 | ①101思想政治理论 | 1019单片机原理及应用 | 本专业不招收同等学力身份考生 | |||
2.农业装备信息感知及智能控制技术 | ②201英语一 | |||||
3.无损检测、智能识别与评估 | ③301数学一 | |||||
4.激光表面改性及性能检测理论与技术 | ④807传感器技术 | |||||
085501机械工程 | 127 | 15 | 专业学位 | |||
1. 机械工程 | ①101思想政治理论 | 901机械制造技术基础 | 本专业不招收同等学力身份考生;与省产研院联培2人(第二学年由联培单位安排住宿,学校不再安排)。 | |||
②204英语二 | ||||||
③302数学二 | ||||||
④803机械原理 | ||||||
085407仪器仪表工程 | 24 | 6 | 专业学位 | |||
1.仪器仪表工程 | ①101思想政治理论 | 1019单片机原理及应用 | 本专业不招收同等学力身份考生 | |||
②204英语二 | ||||||
③302数学二 | ||||||
④807传感器技术 | ||||||
085408 光电信息工程 | 19 | 4 | 专业学位 | |||
1. 光电信息工程 | ①101思想政治理论 | 969激光原理 | 本专业不招收同等学力身份考生 | |||
②204英语二 | ||||||
③302数学二 | ||||||
④804光学 | ||||||
002农业工程学院 | 140 | 2 | ||||
(0511-88805820) | ||||||
082801农业机械化工程 | 27 | 1 | ||||
1.农业机械设计及理论 | ①101思想政治理论 | 904机械设计 | 本专业不招收同等学力身份考生 | |||
2.智能化农业装备及技术 | ②201英语一 | |||||
3.农业机械数字化设计 | ③302数学二 | |||||
4.农业机器人技术 | ④811农业机械学 | |||||
082804农业电气化与自动化 | 9 | |||||
1.无人农业系统与农用机器人技术及装备 | ①101思想政治理论 | 1019单片机原理及应用 | 本专业不招收同等学力身份考生 | |||
2.农业先进传感与信息技术 | ②201英语一 | |||||
③302数学二 | ||||||
④833电路与控制基础 | ||||||
082800农业工程 | 18 | 1 | ||||
1.农业机械化与装备工程 | ①101思想政治理论 | 1041农业工程专业测试 | 本专业不招收同等学力身份考生 | |||
2.农业水土工程 | ②201英语一 | |||||
3.农业生物环境工程与能源工程 | ③302数学二 | |||||
4.农业电气化与信息化工程 | ④803机械原理 | |||||
5.农业生物系统工程 | ||||||
071300生态学 | 8 | |||||
1.设施农业生态 | ①101思想政治理论 | 907普通生物学 | 本专业不招收同等学力身份考生;欢迎生态学及与生态学相关的生物类和农学类等本科专业毕业生报考(不加试),其他专业加试:989生物化学、911微生物学 | |||
2.生态保护与生态修复 | ②201英语一 | |||||
3.微生物生态学 | ③611植物生理学 | |||||
④810生态学 | ||||||
085508农机装备工程 | 42 | 专业学位 | ||||
1.农业机械化与装备工程 | 33 | ①101思想政治理论 | 904机械设计 | 本专业不招收同等学力身份考生;方向2和3第二学年由联培单位安排住宿,学校不再安排 | ||
②204英语二 | ||||||
③302数学二 | ||||||
2.农业智能装备工程(与江苏省农业科学研究院联合培养) | 5 | |||||
3.无人化作业技术与装备(与国家农业信息化工程技术研究中心联合培养) | 4 | ④811农业机械学 | ||||
085406控制工程 | 21 | 专业学位 | ||||
1.农业电气化与信息化工程 | 5 | ①101思想政治理论 | 1019单片机原理及应用 | 本专业不招收同等学力身份考生;专业学位,方向2和3第二学年由联培单位安排住宿,学校不再安排。 | ||
②204英语二 | ||||||
③302数学二 | ||||||
2.农业信息化与智能化技术(与江苏省农业科学研究院联合培养) | 5 | |||||
3.智慧农业及农业信息化(与国家农业信息化工程技术研究中心联合培养) | 11 | ④833电路与控制基础 | ||||
085701环境工程 | 15 | 专业学位 | ||||
1.农业生物环境工程 | ①101思想政治理论 | 976分析化学 | 本专业不招收同等学力身份考生 | |||
②204英语二 | ||||||
③302数学二 | ||||||
④808普通化学 | ||||||
003 材料科学与工程学院 | 208 | 7 | ||||
(0511-8780190-601) | ||||||
080500材料科学与工程 | 80 | 4 | ||||
1. 新型金属材料的制备与组织性能调控 | ①101 思想政治理论 | 912工程材料、913 工程陶瓷材料、914 子材料基础选一 | 本专业不招收同等学力身份考生 | |||
2. 先进材料成形加工技术 | ②201 英语一 | |||||
3. 无机材料与器件 | ③302 数学二 | |||||
4. 功能子材料 | ④812 材料科学基础 | |||||
5. 生物/能源表界面功能材料 | ||||||
6. 材料物理与化学 | ||||||
080600冶金工程 | 4 | 1 | ||||
1. 冶金物理化学及高性能有色金属功能材料开发 | ①101 思想政治理论 | 912工程材料 | 本专业不招收同等学力身份考生 | |||
2. 钢铁冶金新工艺、新技术及新材料研发 | ②201 英语一 | |||||
③301 数学一 | ||||||
④816 冶金物理化学 | ||||||
085601材料工程 | 108 | 2 | 专业学位 | |||
1.材料工程 | ①101 思想政治理论 | 912 工程材料、913 工程陶瓷材料、914 | 本专业不招收同等学力身份考生;与江苏省产研院联合培9人,与江苏省农科院联培1人,与中科院联培4人(第二学年由联培单位安排住宿,学校不再安排)。 | |||
②204 英语二 | 子材料基础选一 | |||||
③302 数学二 | ||||||
④812 材料科学基础 | ||||||
085603冶金工程 | 16 | 专业学位 | ||||
1.冶金工程 | ①101 思想政治理论 | 912 工程材料 | 本专业不招收同等学力身份考生;与中科院联培1人(第二学年由联培单位安排住宿,学校不再安排)。 | |||
②204 英语二 | ||||||
③302 数学二 | ||||||
④816 冶金物理化学 | ||||||
004汽车与交通工程学院 | 166 | 6 | 20 | |||
(0511-88797620-2008) | ||||||
080204车辆工程 | 21 | 2 | ||||
1.车辆系统动力学及控制 | ①101思想政治理论 | 923汽车理论、932微机原理及应用选一 | 本专业不招收同等学力身份考生 | |||
2.车辆综合节能技术 | ②201英语一 | |||||
3.车辆安全技术与NVH控制 | ③301数学一 | |||||
4.车辆系统及零部件设计理论与方法 | ④801理论力学 | |||||
5.现代汽车轮胎技术 | ||||||
6.新能源汽车技术 | ||||||
7.智能网联汽车技术 | ||||||
085502车辆工程 | 29 | 6 | 专业学位 | |||
1.车辆工程 | ①101思想政治理论 | 923汽车理论、932微机原理及应用选一 | 本专业不招收同等学力身份考生;与省产研院联培2人(第二学年由联培单位安排住宿,学校不再安排)。 | |||
②204英语二 | ||||||
③302数学二 | ||||||
④801理论力学 | ||||||
080700动力工程及工程热物理 | 24 | 2 | ||||
1.动力机械清洁燃烧与排放控制 | ①101思想政治理论 | 924内燃机学、932微机原理及应用、930流体力学选一 | 本专业不招收同等学力身份考生 | |||
2内燃机高效节能及混合动力技术 | ②201英语一 | |||||
3.发动机智能控制技术 | ③301数学一 | |||||
4.新能源汽车动力总成系统 | ④826工程热力学 | |||||
085802动力工程 | 42 | 7 | 专业学位 | |||
1.动力工程 | ①101思想政治理论 | 924内燃机学、932微机原理及应用、930流体力学选一 | 本专业不招收同等学力身份考生;与省产研院联培4人,与中国一拖联培2人(第二学年由联培单位安排住宿,学校不再安排)。 | |||
②204英语二 | ||||||
③302数学二 | ||||||
④826工程热力学 | ||||||
082300交通运输工程 | 15 | 2 | ||||
1.道路载运工具动态性能模拟与控制 | ①101思想政治理论 | 925汽车运用工程、931运筹学、920运输系统规划选一 | 本专业不招收同等学力身份考生 | |||
2.交通运输综合节能与环保技术 | ②201英语一 | |||||
3.车辆运输控制和智能交通系统 | ③301数学一 | |||||
4.交通安全与大数据 | ④823交通工程学 | |||||
5.智能车一路协同与辅助驾驶技术 | ||||||
086102道路交通运输 | 23 | 7 | 专业学位 | |||
1、交通运输工程 | ①101思想政治理论 | 925汽车运用工程、931运筹学、920运输系统规划选一 | 本专业不招收同等学力身份考生;与省产研院联培1人(第二学年由联培单位安排住宿,学校不再安排)。 | |||
②204英语二 | ||||||
③302数学二 | ||||||
④823交通工程学 | ||||||
082800农业工程 | 12 | |||||
1.智能化农用车辆关键技术 | ①101思想政治理论 | 904机械设计 | 本专业不招收同等学力身份考生 | |||
②201英语一 | ||||||
③302数学二 | ||||||
④803机械原理 | ||||||
005能源与动力工程学院 | 85 | 8 | 10 | |||
(0511-88787393) | ||||||
080100力学 | 3 | |||||
1.工业流体力学 | ①101思想政治理论 | 927传热学、928工程热力学选一 | 本专业不招收同等学力身份考生 | |||
2.工程中的多相流与复杂流动 | ②201英语一 | |||||
③301数学一 | ||||||
④825流体力学 | ||||||
080700动力工程及工程热物理 | 27 | 7 | ||||
1.清洁燃烧与新能源利用 | ①101思想政治理论 | 927 传热学 | 本专业不招收同等学力身份考生 | |||
2.传热传质理论及其应用 | ②201英语一 | 921燃烧学 | ||||
3.能源动力工程中的多相流与复杂流动 | ③301数学一 | 926流体机械原理(三选一) | ||||
4.流体机械内部流动及流场测试方法 | ④829热流基础 | |||||
081400土木工程 | 2 | 1 | ||||
1.供热、供燃气、通风及空调工程 | ①101思想政治理论 | 957暖通空调与制冷技术 | 本专业不招收同等学力身份考生 | |||
②201英语一 | ||||||
③301数学一 | ||||||
④826工程热力学 | ||||||
085802动力工程 | 53 | 10 | 专业学位 | |||
1.动力工程 | ①101思想政治理论 | 927 传热学 | 本专业不招收同等学力身份考生;与中科院联培1人;与省产研院联培3人(第二学年由联培单位安排住宿,学校不再安排)。 | |||
②204英语二 | 921燃烧学 | |||||
③302数学二 | 926流体机械原理(三选一) | |||||
④829热流基础 | ||||||
006流体机械工程技术研究中心 | 161 | 3 | ||||
(0511-88790278) | ||||||
080700动力工程及工程热物理 | 50 | 3 | ||||
1.流体机械内部流动理论与现代设计方法 | ①101思想政治理论 | 926流体机械原理、932微机原理及应用选一 | 本专业不招收同等学力身份考生 | |||
2.泵与泵站工程及系统节能技术 | ②201英语一 | |||||
3.化工过程机械设计理论与技术 | ③301数学一 | |||||
④829热流基础 | ||||||
081500水利工程 | 10 | |||||
1.节水灌溉装备及工程技术 | ①101思想政治理论 | 938农田水利学 | 本专业不招收同等学力身份考生 | |||
2.水利水电工程 | ②201英语一 | |||||
3.农业水利工程 | ③301数学一 | |||||
④825流体力学 | ||||||
083100生物医学工程 | 6 | |||||
1.心血管力学及医疗器械 | ①101思想政治理论 | 932微机原理及应用 | 本专业不招收同等学力身份考生 | |||
2.医学仪器与信号处理 | ②201英语一 | |||||
3.神经科学及脑电信号处理 | ③301数学一 | |||||
④833电路与控制基础 | ||||||
085802动力工程 | 78 | 专业学位 | ||||
1.动力工程 | 48 | ①101思想政治理论 | 926流体机械原理、932微机原理及应用选一 | 本专业不招收同等学力身份考生;方向2第二学年由联培单位安排住宿,学校不再安排。 | ||
②204英语二 | ||||||
③302数学二 | ||||||
2.动力工程(与中科院工程热物理研究所联合培养) | 30 | ④829热流基础 | ||||
085904农田水土工程 | 6 | 专业学位 | ||||
1.农田水土工程 | ①101思想政治理论 | 948灌溉排水工程学、932微机原理及应用选一 | 本专业不招收同等学力身份考生 | |||
②204英语二 | ||||||
③302数学二 | ||||||
④825流体力学 | ||||||
082800农业工程 | 11 | |||||
1.高效节能灌溉技术与装备 | ①101思想政治理论 | 904机械设计 | 本专业不招收同等学力身份考生 | |||
②201英语一 | ||||||
③302数学二 | ||||||
④803机械原理 | ||||||
007电气信息工程学院 | 201 | 11 | 20 | |||
(0511-88780311) | ||||||
080800电气工程 | 30 | 5 | ||||
1.高效能电机设计理论及应用 | ①101思想政治理论 | 910电力电子与电力拖动综合 | 本专业不招收同等学力身份考生 | |||
2.高可靠电驱动理论与电力电子技术 | ②201英语一 | |||||
3.磁悬浮无轴承传动系统理论及控制 | ③301数学一 | |||||
4.新能源与电力系统控制及保护 | ④833电路与控制基础 | |||||
5.生物电磁及其医学应用 | ||||||
081000信息与通信工程 | 5 | |||||
1.信息智能处理与集成技术 | ①101思想政治理论 | 917数字信号处理与通信原理综合 | 本专业不招收同等学力身份考生 | |||
②201英语一 | ||||||
③301数学一 | ||||||
④833电路与控制基础 | ||||||
081100控制科学与工程 | 20 | 4 | ||||
1.电气传动系统智能控制 | ①101思想政治理论 | 906计算机控制与微机原理综合 | 本专业不招收同等学力身份考生 | |||
2.智能检测与过程控制 | ②201英语一 | |||||
3.无人农机控制理论及应用 | ③301数学一 | |||||
④833电路与控制基础 | ||||||
082804农业电气化与自动化 | 15 | 2 | ||||
1.农业装备电驱动与智能控制 | ①101思想政治理论 | 916电工电子综合 | 本专业不招收同等学力身份考生 | |||
2.农业传感与信息化技术 | ②201英语一 | |||||
3.智能设施农业技术与装备 | ③302数学二 | |||||
④833电路与控制基础 | ||||||
085801电气工程 | 56 | 9 | 专业学位 | |||
1.电气工程 | ①101思想政治理论 | 910电力电子与电力拖动综合 | 本专业不招收同等学力身份考生 | |||
②204英语二 | ||||||
③302数学二 | ||||||
④833电路与控制基础 | ||||||
085402通信工程 | 12 | 5 | 专业学位 | |||
1.电子与通信工程 | ①101思想政治理论 | 917数字信号处理与通信原理综合 | 本专业不招收同等学力身份考生 | |||
②204英语二 | ||||||
③302数学二 | ||||||
④833电路与控制基础 | ||||||
085406控制工程 | 63 | 6 | 专业学位 | |||
1.控制工程 | 48 | 5 | ①101思想政治理论 | 方向1复试科目为906计算机控制与微机原理综合;方向2复试科目为916电工电子综合 | 本专业不招收同等学力身份考生 | |
②204英语二 | ||||||
③302数学二 | ||||||
2.农业电气化与信息化工程 | 15 | 1 | ④833电路与控制基础 | |||
008环境与安全工程学院 | 109 | 2 | 15 | |||
(0511-88790931) | ||||||
077600环境科学与工程 | 12 | 授理学学位 | ||||
1.环境化学与分析技术 | ①101思想政治理论 | 933环境分析化学 | 本专业不招收同等学力身份考生 | |||
2.环境生物生态学 | ②201英语一 | |||||
3.环境与健康 | ③603高等数学 | |||||
4.污染控制技术 | ④837环境科学与工程基础 | |||||
5.生物环保与资源利用 | ||||||
083000环境科学与工程 | 15 | 1 | 授工学学位 | |||
1.污染控制技术与装备 | ①101思想政治理论 | 934水污染控制工程 | 本专业不招收同等学力身份考生 | |||
2.环境分析检测技术 | ②201英语一 | |||||
3.生态修复技术 | ③302数学二 | |||||
4.生物质资源利用 | ④837环境科学与工程基础 | |||||
5.环境与健康 | ||||||
083700安全科学与工程 | 5 | 1 | ||||
1.防尘防火及有害气防治 | ①101思想政治理论 | 935安全管理学 | 本专业不招收同等学力身份考生 | |||
2.环境与生态安全 | ②201英语一 | |||||
3.安全管理 | ③302数学二 | |||||
④838安全系统工程 | ||||||
085701环境工程 | 60 | 8 | 专业学位 | |||
1.环境工程 | ①101思想政治理论 | 934水污染控制工程 | 本专业不招收同等学力身份考生;与江苏省农科院联培10人;与江苏省产研院联培2人(第二学年由联培单位安排住宿,学校不再安排)。 | |||
②204英语二 | ||||||
③302数学二 | ||||||
④837环境科学与工程基础 | ||||||
085702安全工程 | 11 | 7 | 专业学位 | |||
1.安全工程 | ①101思想政治理论 | 935安全管理学 | 本专业不招收同等学力身份考生 | |||
②204英语二 | ||||||
③302数学二 | ||||||
④838安全系统工程 | ||||||
082800农业工程 | 6 | |||||
1.农业环境调控与污染控制技术 | ①101思想政治理论 | 904机械设计 | 本专业不招收同等学力身份考生 | |||
②201英语一 | ||||||
③302数学二 | ||||||
④803机械原理 | ||||||
009食品与生物工程学院 | 190 | 6 | ||||
(0511-88780201) | ||||||
083200食品科学与工程 | 60 | 6 | ||||
1.农产品食品无损检测技术及智能装备 | ①101思想政治理论 | 936食品科学与工程综合测试(含以下课程:食品工艺学、食品化学、生物化学、食品生物技术。考生任选其中两门,不允许与初试科目相同,每门50分) | 本专业不招收同等学力身份考生 | |||
2.食品农产品物理加工技术及智能装备 | ②201英语一 | |||||
3.食品生物安全 | ③302数学二 | |||||
4.食品营养与健康 | ④839微生物学 | |||||
5 .食品生物工程及智能装备 | ||||||
086003食品工程 | 99 | 专业学位 | ||||
1.食品工程 | 69 | ①101思想政治理论 | 936食品科学与工程综合测试 | 本专业不招收同等学力身份考生;方向2第二学年由联培单位安排住宿,学校不再安排。 | ||
②204英语二 | ||||||
③302数学二 | ||||||
2.食品工程(与江苏省农业科学院联合培养) | 30 | ④839微生物学 | ||||
085509智能制造技术 | 10 | 专业学位 | ||||
1.食品农产品智能制造 | ①101思想政治理论 | 901机械制造技术基础 | 本专业不招收同等学力身份考生 | |||
②204英语二 | ||||||
③302数学二 | ||||||
④803机械原理 | ||||||
085406控制工程 | 10 | 专业学位 | ||||
1.食品农产品无损检测 | ①101思想政治理论 | 906计算机控制与微机原理综合 | 本专业不招收同等学力身份考生 | |||
②204英语二 | ||||||
③302数学二 | ||||||
④833电路与控制基础 | ||||||
082800农业工程 | 11 | |||||
1.农产品产地加工和品质检测技术与装备 | ①101思想政治理论 | 904机械设计 | 本专业不招收同等学力身份考生 | |||
②201英语一 | ||||||
③302数学二 | ||||||
④803机械原理 | ||||||
010生命科学学院 | 46 | 2 | ||||
(0511-88788933) | ||||||
071000生物学 | 32 | 2 | ||||
1.模式动物功能基因与毒理及药物代谢 | ①101思想政治理论 | 918生物学综合 | 本专业不招收同等学力身份考生 | |||
2.病毒与功能微生物 | ②201英语一 | |||||
3.生物化学与生物医药工程 | ③338生物化学 | |||||
4.植物功能基因组与次生代谢 | ④856细胞生物学 | |||||
5.肿瘤细胞生物学 | ||||||
086001生物技术与工程 | 14 | 专业学位 | ||||
1.生物技术与工程 | ①101思想政治理论 | 918生物学综合 | 本专业不招收同等学力身份考生;与江苏省农科院联培8人(第二学年由联培单位安排住宿,学校不再安排)。 | |||
②204英语二 | ||||||
③338 生物化学 | ||||||
④841 分子生物学 | ||||||
011管理学院 | 128 | 9 | 195 | |||
(0511-88790129) | ||||||
120100管理科学与工程 | 31 | 6 | ||||
1.科技与创新管理 | ①101思想政治理论 | 937微观经济学 | 不招收同等学力考生;接受单独考试 | |||
2.大数据与社会管理工程 | ②201英语一 | |||||
3.管理科学与组织行为管理 | ③303数学三 | |||||
4.工业工程与服务科学 | ④843管理基础综合 | |||||
5.农业与农机管理工程 | ||||||
120200工商管理 | 22 | 2 | 不招收同等学力考生;含知识产权学院2人。 | |||
1.创业与中小企业管理 | ①101思想政治理论 | 937微观经济学 | ||||
2.知识产权与技术经济管理 | ②201英语一 | |||||
3.电子商务与城乡物流管理 | ③303数学三 | |||||
④843管理基础综合 | ||||||
120400公共管理 | 8 | 1 | ||||
1.政府管理与公共政策 | 3 | ①101思想政治理论 | 942行政学 | 不招收同等学力考生 | ||
②201英语一 | ||||||
③625 公共管理综合 | ||||||
④842公共政策学 | ||||||
2.社会医学与卫生事业管理 | 5 | 1 | ①101思想政治理论 | 941医疗保险学 | ||
②201英语一 | ||||||
③625 公共管理综合 | ||||||
④846 卫生经济学 | ||||||
125100工商管理(MBA) | 110 | 专业学位 | ||||
1.中小企业经营管理 | ①199管理类综合能力 | 1010思想政治理论 | ||||
2.企业战略与人力资源管理 | ②204英语二 | |||||
3.营销与信息管理 | ||||||
4.运作与供应链管理 | ||||||
5.投融资与财务管理 | ||||||
6.企业知识产权与创新管理 | ||||||
125200公共管理(MPA) | 60 | 专业学位 | ||||
1.行政管理与公共政策 | ①199管理类综合能力 | 1010思想政治理论 | ||||
2.公共人力资源管理 | ②204英语二 | |||||
3.社会保障制度改革 | ||||||
4.卫生事业管理与改革 | ||||||
5.新型城镇化与三农发展 | ||||||
125601工程管理(MEM) | 25 | 专业学位 | ||||
1.工程管理 | ①199管理类综合能力 | 1010思想政治理论 | ||||
②204英语二 | 958工程经济学 | |||||
125603工业工程与管理 | 43 | 专业学位 | ||||
1.工业工程与管理 | ①199管理类综合能力 | 1010思想政治理论 | 与省产研院联培2人(第二学年由联培单位安排住宿,学校不再安排)。 | |||
②204英语二 | 939工业工程 | |||||
125604物流工程与管理 | 24 | 专业学位 | ||||
1.物流工程与管理 | ①199管理类综合能力 | 1010思想政治理论 | 与省产研院联培1人(第二学年由联培单位安排住宿,学校不再安排)。 | |||
②204英语二 | 940设施规划与物流系统 | |||||
012财经学院 | 96 | 7 | 40 | |||
(0511-88792100、88982885) | ||||||
120201会计学 | 13 | 2 | ||||
1.财务会计理论与方法 | ①101思想政治理论 | 943财务成本管理 | 本专业不招收同等学力身份考生 | |||
2.理财理论与方法 | ②201英语一 | |||||
3.管理会计理论与方法 | ③303数学三 | |||||
4.审计与内部控制 | ④847会计学 | |||||
027000统计学 | 12 | 1 | 授经济学学位 | |||
1.科技统计理论与方法 | ①101思想政治理论 | 944国民经济统计学 | 本专业不招收同等学力身份考生 | |||
2.经济统计与大数据统计分析 | ②201英语一 | |||||
3.数理统计方法与应用 | ③303数学三 | |||||
④848统计学基础 | ||||||
020200应用经济学 | 15 | 2 | ||||
1.国际贸易与跨国投资 | ①101思想政治理论 | 945国际贸易学、946产业经济学、947货币金融学选一 | 含知识产权学院2人;本专业不招收同等学力身份考生 | |||
2.产业发展与区域经济 | ②201英语一 | |||||
3.金融创新与风险管理 | ③303数学三 | |||||
④849经济学原理 | ||||||
025400国际商务(MIB) | 21 | 8 | 专业学位 | |||
1.国际贸易与供应链管理 | ①101思想政治理论 | 1021国际贸易与国际金融 | 含知识产权学院1人;本专业不招收同等学力身份考生 | |||
2.跨国公司经营与管理 | ②204英语二 | |||||
3.国际投融资与管理 | ③396 经济类综合能力 | |||||
4.跨境电商运营与管理 | ④434国际商务专业基础 | |||||
125300会计(MPAcc) | 35 | 2 | 32 | 专业学位 | ||
1.企业会计与税务管理 | ①199管理类综合能力 | 1010思想政治理论 | 本专业不招收同等学力身份考生 | |||
2.资本运营与财务管理 | ②204英语二 | 1023会计专业综合 | ||||
3.成本控制与管理会计 | ||||||
4.内部控制与审计 | ||||||
013计算机科学与通信工程学院 | 139 | 9 | 20 | |||
(0511-88790203) | ||||||
081000信息与通信工程 | 5 | |||||
1.新型宽带无线通信技术 | ①101思想政治理论 | 952数字信号处理 | 本专业不招收同等学力身份考生 | |||
2.分子通信与纳米物联网 | ②201英语一 | |||||
3.光通信与光子器件 | ③301数学一 | |||||
4.未来网络理论与技术 | ④852通信系统原理 | |||||
081100控制科学与工程 | 5 | |||||
1.模式识别与智能系统 | ①101思想政治理论 | 953 离散数学 | 本专业不招收同等学力身份考生 | |||
②201英语一 | ||||||
③301数学一 | ||||||
④851数据结构与算法设计 | ||||||
081200计算机科学与技术 | 27 | 9 | ||||
1.多媒体与智能计算 | ①101思想政治理论 | 953 离散数学 | 本专业不招收同等学力身份考生 | |||
2.系统安全与信息安全 | ②201英语一 | |||||
3.物联网设备与系统(含农业物联网) | ③301数学一 | |||||
4.数据处理与数据工程 | ④851数据结构与算法设计 | |||||
5.服务计算与软件系统 | ||||||
083900网络空间安全 | 5 | |||||
1.软件系统安全 | ①101思想政治理论 | 953 离散数学 | 本专业不招收同等学力身份考生 | |||
2.智能与控制安全 | ②201英语一 | |||||
3.物联网安全 | ③301数学一 | |||||
4.数字取证与内容安全 | ④851数据结构与算法设计 | |||||
085402通信工程 | 10 | 专业学位 | ||||
1.通信工程 | ①101思想政治理论 | 952数字信号处理 | 本专业不招收同等学力身份考生 | |||
②204英语二 | ||||||
③302数学二 | ||||||
④852通信系统原理 | ||||||
085404计算机技术 | 67 | 10 | 专业学位 | |||
1.计算机技术 | ①101思想政治理论 | 951操作系统 | 本专业不招收同等学力身份考生;与国家农业信息化工程技术研究中心联培4人(第二学年由联培单位安排住宿,学校不再安排)。 | |||
②204英语二 | ||||||
③302数学二 | ||||||
④805程序设计 | ||||||
085405软件工程 | 10 | 10 | 专业学位 | |||
1.软件工程 | ①101思想政治理论 | 951操作系统 | 本专业不招收同等学力身份考生 | |||
②204英语二 | ||||||
③302数学二 | ||||||
④805程序设计 | ||||||
085410人工智能 | 10 | 专业学位 | ||||
1.人工智能 | ①101思想政治理论 | 951操作系统 | 本专业不招收同等学力身份考生 | |||
②204英语二 | ||||||
③302数学二 | ||||||
④805程序设计 | ||||||
014数学科学学院 | 52 | 6 | ||||
(0511-88780161) | ||||||
070100数学 | 43 | 5 | ||||
1.基础数学 | ①101思想政治理论 | 960数学专业基础综合(常微分方程、近世代数、复变函数、概率统计任选两门各占50%) | 本专业不招收同等学力身份考生 | |||
2.计算数学 | ②201英语一 | |||||
3.应用数学 | ③601数学分析 | |||||
4.运筹学与控制论 | ④853高等代数 | |||||
071400统计学 | 3 | 授理学学位 | ||||
1.极限理论 | ①101思想政治理论 | 966统计学专业基础综合(常微分方程50%、概率统计50%) | 本专业不招收同等学力身份考生 | |||
2.马氏过程及其应用 | ②201英语一 | |||||
③601数学分析 | ||||||
④853高等代数 | ||||||
081100控制科学与工程 | 6 | 1 | ||||
1.非线性系统理论及应用 | ①101思想政治理论 | 968线性代数 | 本专业不招收同等学力身份考生 | |||
②201英语一 | ||||||
③301数学一 | ||||||
④854概率论与数理统计 | ||||||
015土木工程与力学学院 | 70 | 4 | 30 | |||
(0511-88797036) | ||||||
080100力学 | 20 | 2 | ||||
1.智能材料结构中力与多物理场耦合理论及结构损伤/断裂理论 | ①101思想政治理论 | 970力学基础 | 本专业不招收同等学力身份考生 | |||
2.动力学与控制 | ②201英语一 | |||||
3.工程材料的力学分析与结构设计 | ③301数学一 | |||||
④801理论力学 | ||||||
081400土木工程 | 11 | 1 | ||||
1.结构工程 | ①101思想政治理论 | 972混凝土结构与施工 | 本专业不招收同等学力身份考生 | |||
2.岩土工程与防灾减灾 | ②201英语一 | |||||
③301数学一 | ||||||
④855结构力学 | ||||||
085901土木工程 | 39 | 1 | 30 | 专业学位 | ||
1.土木工程 | ①101思想政治理论 | 972混凝土结构与施工 | 本专业不招收同等学力身份考生 | |||
②204英语二 | ||||||
③302数学二 | ||||||
④855结构力学 | ||||||
016化学化工学院 | 144 | 2 | ||||
(0511-88790187) | ||||||
070300化学 | 39 | 1 | ||||
1.功能配合物及微纳米材料 | ①101思想政治理论 | 976分析化学 | 本专业不招收同等学力身份考生 | |||
2.现代分析科学与技术 | ②201英语一 | |||||
3.界面与催化化学 | ③614无机化学 | |||||
4.功能子与精细化学品合成 | ④819有机化学 | |||||
081700化学工程与技术 | 20 | 1 | ||||
1.绿色化学工艺与过程 | ①101思想政治理论 | 967无机化学 | 本专业不招收同等学力身份考生 | |||
2.先进分离技术及其工程 | ②201英语一 | |||||
3.新型功能材料设计及应用 | ③302数学二 | |||||
4.生物和资源化学工程 | ④828化工基础 | |||||
085602化学工程 | 85 | 专业学位 | ||||
1.化学工程 | ①101思想政治理论 | 967无机化学 | 本专业不招收同等学力身份考生;与中科院联培3人(第二学年由联培单位安排住宿,学校不再安排)。 | |||
②204英语二 | ||||||
③302数学二 | ||||||
④828化工基础 | ||||||
017医学院 | 317 | 27 | 35 | 临床医学(含学术学位和专业学位)招生指标中:含江苏大学第一临床医学院90名,江苏大学鼓楼临床医学院20名。 | ||
(0511-86102012) | ||||||
077802免疫学 | 3 | ①101思想政治理论 | 975医学微生物学 | 招收医学类及生物学本科毕业生,授理学学位 | ||
②201英语一 | ||||||
③618医学免疫学 | ||||||
077803病原生物学 | 2 | |||||
