一、奖助方案
为激励研究生努力学习、科研创新,暨南大学已形成完善的奖助方案,详情可参见暨南大学研究生德育网网页(网址:https://gsd.jnu.edu.cn/),具体以学校当年发布的评选通知为准。
备注:
1.奖助对象为纳入全国研究生招生计划的全日制非定向硕士和博士研究生,不包括定向生。
2.“少数民族高层次骨干人才计划”和“退役大学生士兵计划”硕士和博士研究生在校期间可享受奖助金,人事档案未转入我校的或有固定工资收入的除外。
二、关于学制与校区分布
(一)硕士研究生学制为2-3年,详见各专业培养方案。
1.学术型各专业学制均为3年;
2.专业学位学制为2--3年,详见学制情况统计表。
专业学位硕士研究生学制情况统计表
| 序号 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 备注 | 
| 1 | 025100 | 金融 | 2年 | 全日制 | 
| 2 | 025100 | 金融 | 3年 | 非全日制 | 
| 3 | 025200 | 应用统计 | 2年 | 全日制 | 
| 4 | 025300 | 税务 | 2年 | 全日制 | 
| 5 | 025400 | 国际商务 | 2年 | 全日制 | 
| 6 | 025600 | 资产评估 | 2年 | 全日制 | 
| 7 | 035101 | 法律(非法学) | 3年 | 全日制 | 
| 8 | 035101 | 法律(非法学) | 3年 | 非全日制 | 
| 9 | 035102 | 法律(法学) | 2年 | 全日制 | 
| 10 | 035102 | 法律(法学) | 3年 | 非全日制 | 
| 11 | 045300 | 汉语国际教育 | 2年 | 全日制 | 
| 12 | 055101 | 英语笔译 | 2年 | 全日制 | 
| 13 | 055101 | 英语笔译 | 3年 | 非全日制 | 
| 14 | 055105 | 日语笔译 | 2年 | 全日制 | 
| 15 | 055200 | 新闻与传播 | 3年 | 全日制 | 
| 16 | 135105 | 广播电视 | 3年 | 全日制 | 
| 17 | 055300 | 出版 | 2年 | 全日制 | 
| 18 | 055300 | 出版 | 3年 | 非全日制 | 
| 19 | 065100 | 文物与博物馆 | 2年 | 全日制 | 
| 20 | 045201 | 体育教学 | 2年 | 全日制 | 
| 21 | 045202 | 运动训练 | 2年 | 全日制 | 
| 22 | 085400 | 电子信息 | 3年 | 全日制 | 
| 23 | 085600 | 材料与化工 | 3年 | 全日制 | 
| 24 | 085700 | 资源与环境 | 3年 | 全日制 | 
| 25 | 085900 | 土木水利 | 3年 | 全日制 | 
| 26 | 086000 | 生物与医药 | 3年 | 全日制 | 
| 27 | 025700 | 审计 | 2年 | 全日制 | 
| 28 | 025700 | 审计 | 2年 | 非全日制 | 
| 29 | 125100 | 工商管理 | 2年 | 全日制 | 
| 30 | 125100 | 工商管理(MBA) | 3年 | 非全日制 | 
| 31 | 125100 | 工商管理(EMBA) | 2年 | 非全日制 | 
| 32 | 125300 | 会计 | 2年 | 全日制 | 
| 33 | 125300 | 会计 | 3年 | 非全日制 | 
| 34 | 125400 | 旅游管理 | 3年 | 非全日制 | 
| 35 | 125601 | 工程管理 | 3年 | 非全日制 | 
| 36 | 125603 | 工业工程与管理 | 2年 | 全日制 | 
| 37 | 125604 | 物流工程与管理 | 2年 | 全日制 | 
| 38 | 105200 | 口腔医学 | 3年 | 全日制 | 
| 39 | 105700 | 中医 | 3年 | 全日制 | 
| 40 | 105500 | 药学 | 3年 | 全日制 | 
| 41 | 105100 | 临床医学 | 3年 | 全日制 | 
| 42 | 105100 | 临床医学 | 3年 | 非全日制 | 
| 43 | 105400 | 护理 | 3年 | 全日制 | 
| 44 | 105400 | 护理 | 3年 | 非全日制 | 
| 45 | 125200 | 公共管理 | 3年 | 非全日制 | 
| 46 | 135104 | 电影 | 3年 | 全日制 | 
| 47 | 105300 | 公共卫生 | 3年 | 全日制 | 
| 48 | 105300 | 公共卫生 | 3年 | 非全日制 | 
(二)学生按学制每年缴纳学费。
(三)校区分布
1. 广州广园东校区:华文学院。
2. 广州番禺校区:国际关系学院/华侨华人研究院、信息科学技术学院、法学院/知识产权学院、外国语学院、药学院、环境学院、光子技术研究院、化学与材料学院、环境与气候研究院、纳米光子学研究院。
3. 深圳校区:深圳旅游学院、第二临床医学院。
4. 珠海校区:包装工程学院、国际商学院、人文学院、珠海市人民医院、能源电力研究中心、智能科学与工程学院。
5. 广州石牌校区:其它各学院。
因学院搬迁、培养、实习等原因,入学后培养所在校区可能会发生变化,具体以学校安排为准。
三、关于学费(学费以广东省物价局最后核定的为准。)
(一)非定向就业全日制学术型硕士生8000元/年;定向就业学术型硕士生28000元/年。
(二)专业学位硕士研究生学费标准见附表。
(三)单考生按相应的定向类标准收费。
(四)“少数民族高层次骨干人才计划” 硕士生8000元/年(不分学硕和专硕)。
附:专业学位硕士研究生学费标准
| (1)全日制(非定向) 计算单位:元/生/学年 | ||
| 专业类别 | 收费标准 | 学制 | 
| 工商管理(MBA) | 35000 | 2年 | 
| 会计(MPACC) | 35000 | 2年 | 
| 审计 | 22500 | 2年 | 
| 新闻传播 | 22500 | 3年 | 
| 金融 | 35000 | 2年 | 
| 国际商务 | 22000 | 2年 | 
| 应用统计 | 22000 | 2年 | 
| 税务 | 22000 | 2年 | 
| 资产评估 | 22000 | 2年 | 
| 翻译 | 28000 | 2年 | 
| 汉语国际教育 | 20000 | 2年 | 
| 法律 | 20000 | 法学2年、非法学3年 | 
| 药学 | 15000 | 3年 | 
| 口腔医学 | 20000 | 3年 | 
| 临床医学 | 20000 | 3年 | 
| 电子信息 | 15000 | 3年 | 
| 材料与化工 | 15000 | 3年 | 
| 资源与环境 | 15000 | 3年 | 
| 土木水利 | 15000 | 3年 | 
| 生物与医药 | 15000 | 3年 | 
| 工业工程与管理 | 20000 | 2年 | 
| 护理 | 15000 | 3年 | 
| 艺术(电影、美术、艺术设计) | 28000 | 3年 | 
| 广播电视 | 35000 | 3年 | 
| 公共卫生 | 20000 | 3年 | 
| 出版 | 20000 | 2年 | 
| 文物与博物馆 | 20000 | 2年 | 
| 体育 | 18000 | 2年 | 
| 物流工程与管理 | 20000 | 2年 | 
| (2)全日制(定向) 计算单位:元/生/学年 | ||
| 专业类别 | 收费标准 | 学制 | 
| 工商管理(MBA) | 46000 | 2年 | 
| 会计(MPACC) | 40000 | 2年 | 
| 审计 | 30000 | 2年 | 
| 新闻与传播 | 35000 | 3年 | 
| 金融 | 35000 | 2年 | 
| 国际商务 | 28000 | 2年 | 
| 应用统计 | 28000 | 2年 | 
| 税务 | 28000 | 2年 | 
| 资产评估 | 28000 | 2年 | 
| 翻译 | 28000 | 2年 | 
| 汉语国际教育 | 28000 | 2年 | 
| 法律 | 28000 | 法学2年、非法学3年 | 
| 中药学 | 28000 | 3年 | 
| 口腔医学 | 28000 | 3年 | 
| 临床医学 | 28000 | 3年 | 
| 电子信息 | 28000 | 3年 | 
| 材料与化工 | 28000 | 3年 | 
| 资源与环境 | 28000 | 3年 | 
| 土木水利 | 28000 | 3年 | 
| 生物与医药 | 28000 | 3年 | 
| 工业工程与管理 | 28000 | 2年 | 
| 护理 | 28000 | 3年 | 
| 艺术(电影、美术、艺术设计) | 35000 | 3年 | 
| 广播电视 | 35000 | 3年 | 
| 公共卫生 | 25000 | 3年 | 
| (3)非全日制(定向) 计算单位:元/生/学年 | ||
| 专业类别 | 收费标准 | 学制 | 
| 工商管理(MBA) | 全程26.8万(前两年9万;最后一年8.8万/年) | 3年 | 
| 工商管理(EMBA) | 全程32.8万(两年分别交16.4万) | 2年 | 
| 工程管理(125601) | 全程12万(前两年4.8万;最后半年2.4万/年) | 2.5年 | 
| 公共管理(MPA) | 33000 | 3年 | 
| 旅游管理(MTA) | 40000 | 3年 | 
| 会计(MPACC) | 40000 | 3年 | 
| 法律 | 28000 | 3年 | 
| 护理 | 28000 | 3年 | 
| 公共卫生 | 25000 | 3年 | 
| 临床医学 | 28000 | 3年 | 
| 出版 | 28000 | 3年 | 
| 审计 | 7.9万元 | 2年 | 
| 金融 | 6万元 | 3年 | 
免责声明:本站所提供的内容均来源于网络,如涉及侵权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。
 
        
            
            
        