| 专业代码 | 专业名称 | 报名总人数 | 全日制报名人数 | 非全日制报名人数 |
| 10101 | 马克思主义哲学 | 5 | 5 | 0 |
| 10102 | 中国哲学 | 26 | 26 | 0 |
| 10103 | 外国哲学 | 8 | 8 | 0 |
| 20202 | 区域经济学 | 3 | 3 | 0 |
| 20204 | 金融学 | 5 | 5 | 0 |
| 20205 | 产业经济学 | 3 | 3 | 0 |
| 25100 | 金融 | 41 | 39 | 2 |
| 25400 | 国际商务 | 17 | 17 | 0 |
| 30104 | 刑法学 | 6 | 6 | 0 |
| 30105 | 民商法学 | 21 | 21 | 0 |
| 30106 | 诉讼法学 | 4 | 4 | 0 |
| 30107 | 经济法学 | 3 | 3 | 0 |
| 0301Z1 | 法律文化 | 5 | 5 | 0 |
| 30501 | 马克思主义基本原理 | 3 | 3 | 0 |
| 30503 | 马克思主义中国化研究 | 14 | 14 | 0 |
| 30504 | 国外马克思主义研究 | 2 | 2 | 0 |
| 30505 | 思想政治教育 | 27 | 27 | 0 |
| 35101 | 法律(非法学) | 114 | 87 | 27 |
| 35102 | 法律(法学) | 116 | 94 | 22 |
| 35200 | 社会工作 | 109 | 79 | 30 |
| 40101 | 教育学原理 | 71 | 71 | 0 |
| 40102 | 课程与教学论 | 94 | 94 | 0 |
| 40103 | 教育史 | 37 | 37 | 0 |
| 40104 | 比较教育学 | 15 | 15 | 0 |
| 40105 | 学前教育学 | 110 | 110 | 0 |
| 40106 | 高等教育学 | 15 | 15 | 0 |
| 40110 | 教育技术学 | 24 | 24 | 0 |
| 0401Z1 | 教师教育 | 23 | 23 | 0 |
| 0401Z2 | 教育领导与管理 | 23 | 23 | 0 |
| 40201 | 基础心理学 | 46 | 46 | 0 |
| 40202 | 发展与教育心理学 | 94 | 94 | 0 |
| 40203 | 应用心理学 | 161 | 161 | 0 |
| 0402Z2 | 临床认知神经科学 | 26 | 26 | 0 |
| 40301 | 体育人文社会学 | 27 | 27 | 0 |
| 40302 | 运动人体科学 | 9 | 9 | 0 |
| 40303 | 体育教育训练学 | 19 | 19 | 0 |
| 40304 | 民族传统体育学 | 4 | 4 | 0 |
| 45101 | 教育管理 | 50 | 11 | 39 |
| 45102 | 学科教学(思政) | 49 | 49 | 0 |
| 45103 | 学科教学(语文) | 458 | 403 | 55 |
| 45104 | 学科教学(数学) | 140 | 106 | 34 |
| 45105 | 学科教学(物理) | 59 | 53 | 6 |
| 45106 | 学科教学(化学) | 25 | 22 | 3 |
| 45107 | 学科教学(生物) | 57 | 51 | 6 |
| 45108 | 学科教学(英语) | 775 | 704 | 71 |
| 45109 | 学科教学(历史) | 98 | 71 | 27 |
| 45110 | 学科教学(地理) | 33 | 33 | 0 |
| 45111 | 学科教学(音乐) | 36 | 15 | 21 |
| 45113 | 学科教学(美术) | 166 | 128 | 38 |
| 45114 | 现代教育技术 | 58 | 42 | 16 |
| 45115 | 小学教育 | 521 | 414 | 107 |
| 45116 | 心理健康教育 | 41 | 15 | 26 |
| 45117 | 科学与技术教育 | 59 | 39 | 20 |
| 45118 | 学前教育 | 169 | 101 | 68 |
| 45119 | 特殊教育 | 37 | 14 | 23 |
| 45201 | 体育教学 | 195 | 167 | 28 |
| 45202 | 运动训练 | 80 | 63 | 17 |
| 45204 | 社会体育指导 | 39 | 32 | 7 |
| 45300 | 汉语国际教育 | 81 | 81 | 0 |
| 45400 | 应用心理 | 110 | 110 | 0 |
| 50101 | 文艺学 | 21 | 21 | 0 |
| 50102 | 语言学及应用语言学 | 14 | 14 | 0 |
| 50103 | 汉语言文字学 | 11 | 11 | 0 |
| 50104 | 中国古典文献学 | 10 | 10 | 0 |
| 50105 | 中国古代文学 | 65 | 65 | 0 |
| 50106 | 中国现当代文学 | 58 | 58 | 0 |
| 50201 | 英语语言文学 | 65 | 65 | 0 |
| 50205 | 日语语言文学 | 29 | 29 | 0 |
| 50211 | 外国语言学及应用语言学 | 80 | 80 | 0 |
| 0502Z1 | 比较文学与跨文化研究 | 16 | 16 | 0 |
| 0502Z2 | 话语与传播 | 11 | 11 | 0 |
| 55101 | 英语笔译 | 86 | 86 | 0 |
| 60200 | 中国史 | 66 | 66 | 0 |
| 70101 | 基础数学 | 35 | 35 | 0 |
| 70102 | 计算数学 | 30 | 30 | 0 |
| 70103 | 概率论与数理统计 | 11 | 11 | 0 |
| 70104 | 应用数学 | 32 | 32 | 0 |
| 0701Z1 | 应用密码学 | 3 | 3 | 0 |
| 70200 | 物理学 | 22 | 22 | 0 |
| 70301 | 无机化学 | 3 | 3 | 0 |
| 70302 | 分析化学 | 13 | 13 | 0 |
| 70303 | 有机化学 | 54 | 54 | 0 |
| 70304 | 物理化学 | 3 | 3 | 0 |
| 70305 | 子化学与物理 | 53 | 53 | 0 |
| 0703Z1 | 有机硅化学及材料 | 5 | 5 | 0 |
| 71001 | 植物学 | 15 | 15 | 0 |
| 71002 | 动物学 | 2 | 2 | 0 |
| 71003 | 生理学 | 1 | 1 | 0 |
| 71007 | 遗传学 | 17 | 17 | 0 |
| 71008 | 发育生物学 | 26 | 26 | 0 |
| 71009 | 细胞生物学 | 4 | 4 | 0 |
| 71010 | 生物化学与分子生物学 | 21 | 21 | 0 |
| 0710Z1 | 衰老生物学 | 10 | 10 | 0 |
| 71300 | 生态学 | 34 | 34 | 0 |
| 0713Z1 | 生态信息科学 | 8 | 8 | 0 |
| 0713Z2 | 生态规划科学 | 1 | 1 | 0 |
| 81203 | 计算机应用技术 | 20 | 20 | 0 |
| 83900 | 网络空间安全 | 2 | 2 | 0 |
| 85400 | 电子信息 | 162 | 162 | 0 |
| 85600 | 材料与化工 | 4 | 4 | 0 |
| 100401 | 流行病与卫生统计学 | 10 | 10 | 0 |
| 100402 | 劳动卫生与环境卫生学 | 3 | 3 | 0 |
| 100403 | 营养与食品卫生学 | 6 | 6 | 0 |
| 101100 | 护理学 | 173 | 173 | 0 |
| 105101 | 内科学 | 97 | 97 | 0 |
| 105102 | 儿科学 | 11 | 11 | 0 |
| 105103 | 老年医学 | 5 | 5 | 0 |
| 105104 | 神经病学 | 9 | 9 | 0 |
| 105107 | 影像医学与核医学 | 26 | 26 | 0 |
| 105108 | 临床检验诊断学 | 2 | 2 | 0 |
| 105109 | 外科学 | 60 | 60 | 0 |
| 105110 | 妇产科学 | 13 | 13 | 0 |
| 105112 | 耳鼻咽喉科学 | 4 | 4 | 0 |
| 105113 | 肿瘤学 | 13 | 13 | 0 |
| 105117 | 急诊医学 | 4 | 4 | 0 |
| 105200 | 口腔医学 | 54 | 54 | 0 |
| 105300 | 公共卫生 | 6 | 6 | 0 |
| 105400 | 护理 | 167 | 167 | 0 |
| 105500 | 药学 | 15 | 15 | 0 |
| 120100 | 管理科学与工程 | 9 | 9 | 0 |
| 120401 | 行政管理 | 52 | 52 | 0 |
| 120402 | 社会医学与卫生事业管理 | 74 | 74 | 0 |
| 120404 | 社会保障 | 21 | 21 | 0 |
| 120405 | 土地资源管理 | 15 | 15 | 0 |
| 1204J1 | 城市学 | 14 | 14 | 0 |
| 1204Z1 | 健康管理 | 62 | 62 | 0 |
| 130100 | 艺术学理论 | 94 | 94 | 0 |
| 130300 | 戏剧与影视学 | 73 | 73 | 0 |
| 130400 | 美术学 | 138 | 138 | 0 |
| 130500 | 设计学 | 39 | 39 | 0 |
| 135101 | 音乐 | 51 | 51 | 0 |
| 135104 | 电影 | 165 | 150 | 15 |
| 135105 | 广播电视 | 119 | 110 | 9 |
| 135106 | 舞蹈 | 18 | 18 | 0 |
| 135107 | 美术 | 225 | 218 | 7 |
| 135108 | 艺术设计 | 300 | 296 | 4 |
| 合 计 | 7936 | 7208 | 728 |
来源:杭州师范大学研究生院
以上内容由昭昭医考网小编整理,更多考研相关资讯,请持续关注昭昭医考网!
免责声明:本站所提供的内容均来源于网络,如涉及侵权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。