

姓名 | 考生编号 | 报考专业 | 政治理论 | 外国语 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 | 享受加分政策 | 加分后初试总分 | 备注 |
刘颖迪 | 105172000000835 | 中国现当代文学 | 58 | 33 | 97 | 83 | 271 | 三支一扶计划 +10分 | 281 | 享受少数民族照顾政策 |
马筱怡 | 105172000000728 | 民族法学 | 65 | 77 | 101 | 90 | 333 | 三支一扶计划 +10分 | 343 | |
刘运 | 105172000000732 | 民族法学 | 66 | 45 | 102 | 78 | 291 | 三支一扶计划 +10分 | 301 | 享受少数民族照顾政策 |
田诗雪 | 105172000001574 | 会计 | 139 | 56 | 0 | 0 | 195 | 三支一扶计划 +10分 | 205 | |
涂静芳 | 105172000000676 | 中国少数民族经济 | 71 | 59 | 92 | 62 | 284 | 选聘高校毕业生到村任职 +15分 | 299 | 享受少数民族照顾政策 |
向佳玲 | 105172000001346 | 英语笔译 | 63 | 77 | 107 | 103 | 350 | 特岗教师计划 +10分 | 360 | |
谢文佩 | 105172000000958 | 马克思主义基本原理 | 70 | 68 | 129 | 100 | 367 | 特岗教师计划 +10分 | 377 |
免责声明:本站所提供的内容均来源于网络,如涉及侵权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。