| 序号 | 复试专业代码 | 复试专业名称 | 初试 总成绩 | 复试笔试成绩 | 面试总成绩 | 复试 总成绩 | 综合成绩 | 综合排名 | 录取情况(拟录取/拟淘汰) | 备注(一志愿/学科内调剂/校内调剂/校外调剂) | 
| 1 | 105118 | 麻醉学 | 316 | 78.00 | 79.17 | 78.88 | 69.47 | 1 | 拟录取 | 一志愿 | 
| 2 | 105118 | 麻醉学 | 308 | 80.00 | 81.67 | 81.25 | 69.46 | 2 | 拟录取 | 一志愿 | 
| 3 | 105118 | 麻醉学 | 298 | 70.00 | 77.50 | 75.63 | 66.01 | 3 | 拟录取 | 一志愿 | 
| 4 | 105102 | 儿科学 | 335 | 77.00 | 87.39 | 84.79 | 74.12 | 1 | 拟录取 | 一志愿 | 
| 5 | 105102 | 儿科学 | 315 | 80.50 | 87.70 | 85.90 | 72.16 | 2 | 拟录取 | 一志愿 | 
| 6 | 105102 | 儿科学 | 308 | 87.00 | 85.30 | 85.73 | 71.25 | 3 | 拟录取 | 一志愿 | 
| 7 | 105102 | 儿科学 | 302 | 82.00 | 86.96 | 85.72 | 70.53 | 4 | 拟录取 | 一志愿 | 
| 8 | 105102 | 儿科学 | 290 | 75.50 | 90.67 | 86.88 | 69.55 | 5 | 拟录取 | 一志愿 | 
| 9 | 105102 | 儿科学 | 301 | 73.50 | 79.51 | 78.01 | 67.32 | 6 | 拟录取 | 一志愿 | 
| 10 | 105102 | 儿科学 | 298 | 71.00 | 74.50 | 73.63 | 65.21 | 7 | 拟录取 | 校内调剂 | 
| 11 | 105102 | 儿科学 | 306 | 71.50 | 69.02 | 69.64 | 64.58 | 8 | 拟录取 | 校内调剂 | 
| 12 | 105102 | 儿科学 | 297 | 60.00 | 72.70 | 69.53 | 63.45 | 9 | 拟录取 | 校内调剂 | 
| 13 | 105102 | 儿科学 | 296 | 63.50 | 64.16 | 64.00 | 61.12 | 10 | 拟录取 | 校内调剂 | 
| 14 | 105104 | 神经病学 | 338 | 76.00 | 81.72 | 80.29 | 72.68 | 1 | 拟录取 | 一志愿 | 
| 15 | 105104 | 神经病学 | 316 | 81.50 | 85.82 | 84.74 | 71.82 | 2 | 拟录取 | 一志愿 | 
| 16 | 105121 | 神经病学 | 311 | 65.00 | 84.35 | 79.51 | 69.13 | 3 | 拟录取 | 校内调剂 | 
| 17 | 105104 | 神经病学 | 299 | 67.20 | 83.86 | 79.70 | 67.76 | 4 | 拟录取 | 校内调剂 | 
| 18 | 105104 | 神经病学 | 315 | 66.00 | 76.83 | 74.12 | 67.45 | 5 | 拟录取 | 一志愿 | 
| 19 | 105104 | 神经病学 | 301 | 68.00 | 80.01 | 77.01 | 66.92 | 6 | 拟录取 | 一志愿 | 
| 20 | 105104 | 神经病学 | 289 | 63.50 | 78.75 | 74.94 | 64.66 | 7 | 拟录取 | 一志愿 | 
| 21 | 105116 | 眼科学 | 351 | 88.00 | 84.85 | 85.64 | 76.38 | 1 | 拟录取 | 一志愿 | 
| 22 | 105116 | 眼科学 | 325 | 71.00 | 84.40 | 81.05 | 71.42 | 2 | 拟录取 | 一志愿 | 
| 23 | 105116 | 眼科学 | 302 | 84.00 | 82.70 | 83.03 | 69.45 | 3 | 拟录取 | 一志愿 | 
| 24 | 105116 | 眼科学 | 289 | 62.00 | 80.21 | 75.66 | 64.94 | 4 | 拟录取 | 一志愿 | 
| 25 | 105116 | 眼科学 | 274 | 60.00 | 66.50 | 64.88 | 58.83 | 5 | 拟录取 | 一志愿(士兵计划) | 
| 26 | 105117 | 耳鼻咽喉科学 | 317 | 83.00 | 83.10 | 83.08 | 71.27 | 1 | 拟录取 | 一志愿 | 
| 27 | 105117 | 耳鼻咽喉科学 | 289 | 70.00 | 80.62 | 77.97 | 65.87 | 2 | 拟录取 | 校内调剂 | 
| 28 | 105117 | 耳鼻咽喉科学 | 310 | 弃考 | 弃考 | 弃考 | 弃考 | 拟淘汰 | 校外调剂 | |
| 29 | 105113 | 骨科学 | 332 | 79.00 | 83.65 | 82.49 | 72.84 | 1 | 拟录取 | 校外调剂 | 
| 30 | 105113 | 骨科学 | 350 | 63.50 | 81.05 | 76.66 | 72.67 | 2 | 拟录取 | 一志愿 | 
| 31 | 105113 | 骨科学 | 339 | 61.00 | 84.10 | 78.33 | 72.01 | 3 | 拟录取 | 一志愿 | 
| 32 | 105113 | 骨科学 | 319 | 77.00 | 86.20 | 83.90 | 71.84 | 4 | 拟录取 | 一志愿 | 
| 33 | 105113 | 骨科学 | 314 | 89.00 | 84.10 | 85.33 | 71.81 | 5 | 拟录取 | 校外调剂 | 
| 34 | 105113 | 骨科学 | 345 | 61.00 | 79.65 | 74.99 | 71.40 | 6 | 拟录取 | 校外调剂 | 
| 35 | 105113 | 骨科学 | 339 | 77.00 | 76.65 | 76.74 | 71.38 | 7 | 拟录取 | 一志愿 | 
| 36 | 105113 | 骨科学 | 341 | 61.00 | 79.50 | 74.88 | 70.87 | 8 | 拟录取 | 校外调剂 | 
| 37 | 105113 | 骨科学 | 331 | 62.00 | 82.10 | 77.08 | 70.55 | 9 | 拟录取 | 一志愿 | 
| 38 | 105113 | 骨科学 | 334 | 61.00 | 79.75 | 75.06 | 70.11 | 10 | 拟录取 | 校外调剂 | 
| 39 | 105113 | 骨科学 | 323 | 60.00 | 84.45 | 78.34 | 70.10 | 11 | 拟录取 | 一志愿 | 
| 40 | 105113 | 骨科学 | 313 | 74.00 | 81.40 | 79.55 | 69.38 | 12 | 拟录取 | 校外调剂 | 
| 41 | 105113 | 骨科学 | 328 | 61.00 | 79.65 | 74.99 | 69.36 | 13 | 拟录取 | 一志愿 | 
| 42 | 105113 | 骨科学 | 317 | 70.00 | 80.65 | 77.99 | 69.24 | 14 | 拟录取 | 一志愿 | 
| 43 | 105113 | 骨科学 | 308 | 68.00 | 84.60 | 80.45 | 69.14 | 15 | 拟录取 | 一志愿 | 
| 44 | 105113 | 骨科学 | 324 | 69.00 | 77.85 | 75.64 | 69.14 | 16 | 拟录取 | 校外调剂 | 
| 45 | 105113 | 骨科学 | 313 | 75.00 | 79.55 | 78.41 | 68.93 | 17 | 拟录取 | 校外调剂 | 
| 46 | 105113 | 骨科学 | 308 | 64.00 | 85.15 | 79.86 | 68.91 | 18 | 拟录取 | 一志愿 | 
| 47 | 105113 | 骨科学 | 310 | 69.00 | 80.60 | 77.70 | 68.28 | 19 | 拟录取 | 一志愿 | 
| 48 | 105113 | 骨科学 | 316 | 65.00 | 78.00 | 74.75 | 67.82 | 20 | 拟录取 | 一志愿 | 
| 49 | 105113 | 骨科学 | 318 | 60.00 | 73.95 | 70.46 | 66.35 | 21 | 拟录取 | 校外调剂 | 
| 50 | 105113 | 骨科学 | 315 | 47.00 | 74.35 | 67.51 | 64.81 | 22 | 拟录取 | 校外调剂 | 
| 51 | 105113 | 骨科学 | 281 | 63.00 | 79.30 | 75.23 | 63.81 | 23 | 拟录取 | 校外调剂(士兵计划) | 
| 52 | 105121 | 肿瘤学 | 345 | 79.00 | 90.54 | 87.66 | 76.46 | 1 | 拟录取 | 校外调剂 | 
| 53 | 105121 | 肿瘤学 | 337 | 93.00 | 88.38 | 89.54 | 76.25 | 2 | 拟录取 | 一志愿 | 
| 54 | 105121 | 肿瘤学 | 330 | 76.00 | 87.96 | 84.97 | 73.59 | 3 | 拟录取 | 校内调剂 | 
| 55 | 105121 | 肿瘤学 | 336 | 66.00 | 88.26 | 82.70 | 73.40 | 4 | 拟录取 | 一志愿 | 
| 56 | 105121 | 肿瘤学 | 315 | 67.00 | 85.08 | 80.56 | 70.02 | 5 | 拟录取 | 一志愿 | 
| 57 | 105121 | 肿瘤学 | 307 | 75.00 | 84.60 | 82.20 | 69.72 | 6 | 拟录取 | 一志愿 | 
| 58 | 105121 | 肿瘤学 | 296 | 74.00 | 88.43 | 84.82 | 69.45 | 7 | 拟录取 | 一志愿 | 
| 59 | 105121 | 肿瘤学 | 296 | 68.00 | 88.50 | 83.38 | 68.87 | 8 | 拟录取 | 一志愿 | 
| 60 | 105121 | 肿瘤学 | 321 | 62.00 | 46.38 | 50.29 | 58.63 | 9 | 拟淘汰 | 一志愿 | 
| 61 | 105122 | 放射肿瘤学 | 320 | 62.00 | 82.58 | 77.44 | 69.37 | 9 | 拟录取 | 一志愿 | 
| 62 | 105122 | 放射肿瘤学 | 312 | 69.00 | 81.57 | 78.43 | 68.81 | 10 | 拟录取 | 校内调剂 | 
| 63 | 105111 | 外科学(泌外面试组) | 341 | 75.00 | 83.83 | 81.62 | 73.57 | 1 | 拟录取 | 一志愿 | 
| 64 | 105111 | 外科学(泌外面试组) | 339 | 79.00 | 81.32 | 80.74 | 72.98 | 2 | 拟录取 | 校外调剂 | 
| 65 | 105111 | 外科学(泌外面试组) | 333 | 78.00 | 81.63 | 80.72 | 72.25 | 3 | 拟录取 | 校外调剂 | 
| 66 | 105111 | 外科学(泌外面试组) | 322 | 78.00 | 84.32 | 82.74 | 71.74 | 4 | 拟录取 | 校外调剂 | 
| 67 | 105111 | 外科学(泌外面试组) | 325 | 79.00 | 82.02 | 81.27 | 71.51 | 5 | 拟录取 | 校外调剂 | 
| 68 | 105111 | 外科学(泌外面试组) | 326 | 74.00 | 81.28 | 79.46 | 70.90 | 6 | 拟录取 | 校外调剂 | 
| 69 | 105111 | 外科学(泌外面试组) | 330 | 69.00 | 80.71 | 77.78 | 70.71 | 7 | 拟录取 | 一志愿 | 
| 70 | 105111 | 外科学(泌外面试组) | 324 | 74.00 | 78.63 | 77.47 | 69.87 | 8 | 拟录取 | 一志愿 | 
| 71 | 105111 | 外科学(泌外面试组) | 293 | 76.00 | 86.10 | 83.58 | 68.59 | 11 | 拟录取 | 一志愿 | 
| 72 | 105111 | 外科学(泌外面试组) | 312 | 61.00 | 82.55 | 77.16 | 68.31 | 12 | 拟录取 | 一志愿 | 
| 73 | 105111 | 外科学(泌外面试组) | 324 | 68.00 | 74.36 | 72.77 | 67.99 | 13 | 拟录取 | 校外调剂 | 
| 74 | 105111 | 外科学(泌外面试组) | 318 | 58.00 | 78.45 | 73.34 | 67.50 | 14 | 拟录取 | 一志愿 | 
| 75 | 105111 | 外科学(泌外面试组) | 303 | 66.00 | 81.38 | 77.54 | 67.37 | 15 | 拟录取 | 一志愿 | 
| 76 | 105111 | 外科学(胸心面试组) | 336 | 73.00 | 85.98 | 82.74 | 73.41 | 1 | 拟录取 | 校外调剂 | 
| 77 | 105111 | 外科学(胸心面试组) | 311 | 82.00 | 89.78 | 87.84 | 72.45 | 2 | 拟录取 | 一志愿 | 
| 78 | 105111 | 外科学(胸心面试组) | 325 | 77.00 | 85.57 | 83.43 | 72.37 | 3 | 拟录取 | 校外调剂 | 
| 79 | 105111 | 外科学(胸心面试组) | 331 | 76.50 | 82.35 | 80.89 | 72.08 | 4 | 拟录取 | 校外调剂 | 
| 80 | 105111 | 外科学(胸心面试组) | 333 | 62.00 | 85.27 | 79.45 | 71.74 | 5 | 拟录取 | 校外调剂 | 
| 81 | 105111 | 外科学(胸心面试组) | 334 | 71.00 | 77.77 | 76.08 | 70.51 | 6 | 拟录取 | 校外调剂 | 
| 82 | 105111 | 外科学(胸心面试组) | 325 | 69.00 | 80.13 | 77.35 | 69.94 | 7 | 拟录取 | 校外调剂 | 
| 83 | 105111 | 外科学(胸心面试组) | 312 | 60.00 | 88.18 | 81.14 | 69.89 | 8 | 拟录取 | 一志愿 | 
| 84 | 105111 | 外科学(胸心面试组) | 303 | 72.00 | 79.57 | 77.68 | 67.43 | 9 | 拟录取 | 校内调剂 | 
| 85 | 105111 | 外科学(胸心面试组) | 289 | 60.00 | 75.43 | 71.57 | 63.31 | 10 | 拟录取 | 校内调剂 | 
| 86 | 105111 | 外科学(普外面试组) | 367 | 78.00 | 90.54 | 87.41 | 79.00 | 1 | 拟录取 | 一志愿 | 
| 87 | 105111 | 外科学(普外面试组) | 326 | 77.00 | 87.69 | 85.02 | 73.13 | 2 | 拟录取 | 一志愿 | 
| 88 | 105111 | 外科学(普外面试组) | 323 | 76.00 | 88.45 | 85.34 | 72.90 | 3 | 拟录取 | 校外调剂 | 
| 89 | 105111 | 外科学(普外面试组) | 339 | 70.00 | 83.54 | 80.16 | 72.74 | 4 | 拟录取 | 一志愿 | 
| 90 | 105111 | 外科学(普外面试组) | 341 | 74.00 | 80.53 | 78.90 | 72.48 | 5 | 拟录取 | 一志愿 | 
| 91 | 105111 | 外科学(普外面试组) | 322 | 78.00 | 85.78 | 83.84 | 72.17 | 6 | 拟录取 | 校外调剂 | 
| 92 | 105111 | 外科学(普外面试组) | 321 | 77.00 | 86.46 | 84.10 | 72.16 | 7 | 拟录取 | 校外调剂 | 
| 93 | 105111 | 外科学(普外面试组) | 330 | 76.00 | 80.00 | 79.00 | 71.20 | 8 | 拟录取 | 校外调剂 | 
| 94 | 105111 | 外科学(普外面试组) | 327 | 79.00 | 79.86 | 79.65 | 71.10 | 9 | 拟录取 | 校外调剂 | 
| 95 | 105111 | 外科学(普外面试组) | 321 | 78.00 | 82.17 | 81.13 | 70.97 | 10 | 拟录取 | 校外调剂 | 
| 96 | 105111 | 外科学(普外面试组) | 321 | 69.00 | 84.71 | 80.78 | 70.83 | 11 | 拟录取 | 校外调剂 | 
| 97 | 105111 | 外科学(普外面试组) | 308 | 75.00 | 87.26 | 84.20 | 70.64 | 12 | 拟录取 | 一志愿 | 
| 98 | 105111 | 外科学(普外面试组) | 301 | 84.00 | 86.59 | 85.94 | 70.50 | 13 | 拟录取 | 一志愿 | 
| 99 | 105111 | 外科学(普外面试组) | 325 | 78.00 | 76.77 | 77.08 | 69.83 | 14 | 拟录取 | 校外调剂 | 
| 100 | 105111 | 外科学(普外面试组) | 327 | 67.00 | 79.02 | 76.02 | 69.65 | 15 | 拟录取 | 校外调剂 | 
| 101 | 105111 | 外科学(普外面试组) | 314 | 69.00 | 82.66 | 79.25 | 69.38 | 16 | 拟录取 | 一志愿 | 
| 102 | 105111 | 外科学(普外面试组) | 314 | 72.00 | 81.21 | 78.91 | 69.24 | 17 | 拟录取 | 校内调剂 | 
| 103 | 105111 | 外科学(普外面试组) | 323 | 66.00 | 79.25 | 75.94 | 69.14 | 18 | 拟录取 | 一志愿 | 
| 104 | 105111 | 外科学(普外面试组) | 291 | 66.00 | 91.73 | 85.30 | 69.04 | 19 | 拟录取 | 一志愿 | 
| 105 | 105111 | 外科学(普外面试组) | 323 | 64.00 | 78.03 | 74.52 | 68.57 | 20 | 拟录取 | 校外调剂 | 
| 106 | 105111 | 外科学(普外面试组) | 298 | 73.00 | 81.04 | 79.03 | 67.37 | 21 | 拟录取 | 一志愿 | 
| 107 | 105111 | 外科学(普外面试组) | 300 | 63.00 | 83.30 | 78.23 | 67.29 | 22 | 拟录取 | 一志愿 | 
| 108 | 105111 | 外科学(普外面试组) | 299 | 78.00 | 78.40 | 78.30 | 67.20 | 23 | 拟录取 | 一志愿 | 
| 109 | 105111 | 外科学(普外面试组) | 309 | 65.50 | 77.98 | 74.86 | 67.02 | 24 | 拟录取 | 校内调剂 | 
| 110 | 105111 | 外科学(普外面试组) | 295 | 63.00 | 83.46 | 78.35 | 66.74 | 25 | 拟录取 | 校内调剂 | 
| 111 | 105111 | 外科学(普外面试组) | 290 | 69.00 | 83.30 | 79.73 | 66.69 | 26 | 拟录取 | 一志愿 | 
| 112 | 105111 | 外科学(普外面试组) | 307 | 66.00 | 77.46 | 74.60 | 66.68 | 27 | 拟录取 | 一志愿 | 
| 113 | 105111 | 外科学(普外面试组) | 289 | 68.00 | 83.18 | 79.39 | 66.43 | 28 | 拟录取 | 一志愿 | 
| 114 | 105111 | 外科学(普外面试组) | 290 | 77.00 | 78.24 | 77.93 | 65.97 | 29 | 拟录取 | 一志愿 | 
| 115 | 105111 | 外科学(普外面试组) | 292 | 71.00 | 77.55 | 75.91 | 65.41 | 30 | 拟录取 | 一志愿 | 
| 116 | 105111 | 外科学(普外面试组) | 324 | 60.00 | 弃考 | 弃考 | 弃考 | 弃考 | 拟淘汰 | 校外调剂 | 
| 117 | 105111 | 外科学(普外面试组) | 333 | 65.00 | 弃考 | 弃考 | 弃考 | 弃考 | 拟淘汰 | 校外调剂 | 
| 118 | 105111 | 外科学(神外面试组) | 334 | 79.00 | 83.75 | 82.56 | 73.11 | 1 | 拟录取 | 校外调剂 | 
| 119 | 105111 | 外科学(神外面试组) | 324 | 61.00 | 86.83 | 80.37 | 71.03 | 2 | 拟录取 | 校外调剂 | 
| 120 | 105109 | 全科医学 | 290 | 64.00 | 74.81 | 72.11 | 63.64 | 1 | 拟录取 | 校内调剂 | 
【来源:甘肃中医药大学研究生网站】
以上内容由昭昭医考网小编整理,更多考研相关信息,请持续关注昭昭医考网!
免责声明:本站所提供的内容均来源于网络,如涉及侵权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。